2024-11-20 05:25:21 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会学(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | 2 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(5200元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(5200元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(5720元/年;大一、大三、大四王南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程(5200元/年;大一在南京相应交区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急管理(5200元/年;大一、大三、大四生南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境(6050元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(5500元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学) | 4 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程(6380元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(6380元/年;大一、大三、大四南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 港口航道与海岸工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋资源开发技术(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 船舶与海洋工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水务工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(5800元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧水利(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地整治工程(5800元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋技术(6050元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6050/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(6380元/年;大一、大、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类(5500元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(6380元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋科学(6050元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6050/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学(5500元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(大禹强化班)(6380元/年;含计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利类(大禹强化班)(6380元/年;含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(未来技术班)(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 58000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 58000/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
0533升学网以上就是0533升学网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注0533升学网。一、2024安徽大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批汉语言文学25000/4海南2024综合本科普通批哲学35000/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体)25000/4海南2024综合本科普通批经济学25000/4海南2024综合本科普通批工商管理类(包含专业会计学、工商管理、市
一、2024安徽大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批电气工程及其自动化25400/4上海2024综合本科普通批电子信息工程26480/4上海2024综合本科普通批数据科学与大数据技术25400/4上海2024综合本科普通批金融学35000/4上海2024综合本科普通批法学类(含法学、知识产权专业)35500/4上海2024综合本科普通批工
一、2024河北工业大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科建筑学(5年)(5300元/年;要求考生有美术基础)25300/5安徽2024物理本科城乡规划(5年)(5300元/年;要求考生有美术基础)25300/5安徽2024物理本科材料成型及控制工程(5800元/年)35800/4安徽2024物理本科新能源材料与器件(5800元/年)35800/
一、2024安徽财经大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批金融学45635/4上海2024综合本科普通批经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业)45635/4上海2024综合本科普通批会计学45635/4上海2024综合本科普通批供应链管理34900/4更多数据请进入:{$cate_url}二、安徽财经大学简介安徽财经大学于1959年
一、2024安徽财经大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批经济学类(包含专业经济学、国民经济管理)25635/4海南2024综合本科普通批金融学类(包含专业投资学、保险学)24900/4海南2024综合本科普通批金融学35635/4海南2024综合本科普通批经济与贸易类(包含专业国际经济与贸易、贸易经济)65635/4海南2024综合本科普
一、2024安徽财经大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段财政学类(包含专业:财政学、税收学。)25390/-青海2024文科本科一批H段金融学25635/-青海2024文科本科一批H段新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体。)24900/-青海2024文科本科一批H段财务管理25635/-青海2024文科本科一批H段国际商
一、2024安徽工程大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批材料成型及控制工程15980/4上海2024综合本科普通批工商管理15980/4上海2024综合本科普通批物流管理35200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、安徽工程大学简介安徽工程大学是一所以工为主的省属多科性高等院校和安徽省重点建设院校,是国家中西部高校基础能力建设工
一、2024安徽理工大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批信息与计算科学25720/4海南2024综合本科普通批新能源汽车工程25200/4海南2024综合本科普通批遥感科学与技术25200/4海南2024综合本科普通批高分子材料与工程45200/4海南2024综合本科普通批预防医学25500/5海南2024综合本科普通批信息安全25200
2024-09-20 01:46:11
2024-09-10 20:13:48
2024-09-19 07:54:15
2024-09-17 11:13:35
2024-09-01 23:26:36
2024-06-15 05:33:45