2024-11-21 21:45:37 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(4600元/年;一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(4600元/年;一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理(4600元/年) | 2 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(4600元/年) | 5 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(5年)(4600元/年) | 4 | 4600/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林(4600元/年;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理(4600元/年;一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(50000元/年;英语单科成绩达到满分的70%及以上;观澜湖校区 | 3 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(4600元/年) | 10 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学(4600元/年) | 12 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(4600元/年) | 10 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(4600元/年) | 6 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(4600元/年) | 12 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(4600元/年) | 4 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(4600元/年;一、二年级在海甸校区,三、四年级在崖州湾科教园) | 12 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学(4600元/年) | 3 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学(4600元/年) | 24 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(4600元/年) | 18 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(4600元/年) | 26 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(4600元/年) | 12 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(4600元/年) | 8 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(4600元/年) | 25 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(4600元/年) | 15 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(4600元/年) | 8 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(4600元/年 | 10 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(4600元/年) | 4 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(4600元/年) | 15 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(4600元/年) | 25 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(NIIT)(13600元/年;外语语种为英语) | 25 | 13600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全(4600元/年) | 12 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术(4600元/年) | 13 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(4600元/年) | 9 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(4600元/年) | 26 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋工程与技术(4600元/年) | 6 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(4600元/年) | 14 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(4600元/年;一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 6 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(4600元/年;一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 13 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学(4100元/年;一年级在海甸校区二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境(4100元/年;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 种子科学与工程(4100元/年;一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 5 | 4100/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物育种科学(4600元/年;一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 10 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(4100元/年;一年级在海甸校区二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程(4600元/年;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护(4100元/年;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学(4100元/年;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学(5年)(4100元/年;一年级在海甸校区,二至五年级在儋州校区) | 7 | 4100/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学(4100元/年;一年级在海甸校区二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(4100元/年) | 9 | 4100/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋科学(4600元/年) | 10 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(中外合作办学)(80000元/年;英语单科成绩达到满分的70%及以上) | 7 | 80000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林(4600元/年;一年级在海甸校区二、三、四年级在儋州校区 | 3 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(73000元/年;英语单科成绩达到满分的70%及以上;观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(4600元/年;一年级观澜湖校区,二、三、四年级海甸校区) | 4 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(4600元/年;一年级观闲湖校区,二、三、四年级海甸校区) | 5 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(4600元/年) | 5 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际法(4600元/年) | 2 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(4600元/年;只招英语语种考生) | 20 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(4600元/年;只招英语语种考生) | 9 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语(4600元/年;只招英语语种考生) | 5 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(4600元/年;一年级观澜湖校区,二、三、四年级海甸校区) | 8 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(4600元/年;一年级观澜湖校区,二、三、四年级海甸校区) | 8 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 农林经济管理(4600元/年;一年级观澜湖校区,二、三、四年级海甸校区) | 3 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(4600元/年) | 2 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(4600元/年) | 2 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(4600元/年) | 2 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(4100元/年) | 2 | 4100/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学(6600元/年) | 3 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(中外合作办学)(73000元/年;英语单科成绩达到满分的70%及以上;观澜湖校区) | 5 | 73000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学)(73000元/年;英语单科成绩达到满分的70%及以上;观澜湖校区) | 6 | 73000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(50000元/年;英语单科成绩达到满分的70%及以上;观澜湖校区) | 6 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(4600元/年) | 3 | 4600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学(4100元/年) | 3 | 4100/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(73000元/年;英语单科成绩达到满分的70%及以上;观澜湖校区 | 4 | 73000/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
一、2024安徽大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批汉语言文学25000/4海南2024综合本科普通批哲学35000/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体)25000/4海南2024综合本科普通批经济学25000/4海南2024综合本科普通批工商管理类(包含专业会计学、工商管理、市
一、2024安徽财经大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批经济学类(包含专业经济学、国民经济管理)25635/4海南2024综合本科普通批金融学类(包含专业投资学、保险学)24900/4海南2024综合本科普通批金融学35635/4海南2024综合本科普通批经济与贸易类(包含专业国际经济与贸易、贸易经济)65635/4海南2024综合本科普
一、2024安徽理工大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批信息与计算科学25720/4海南2024综合本科普通批新能源汽车工程25200/4海南2024综合本科普通批遥感科学与技术25200/4海南2024综合本科普通批高分子材料与工程45200/4海南2024综合本科普通批预防医学25500/5海南2024综合本科普通批信息安全25200
一、2024安徽农业大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批会计学25390/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易24900/4海南2024综合本科普通批金融学25390/4海南2024综合本科普通批植物保护25980/4海南2024综合本科普通批生物育种科学25200/4海南2024综合本科普通批园艺35980/4海南2024综合本科
一、2024安徽医科大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批预防医学(不招色盲、色弱)25500/5海南2024综合本科普通批临床医学(不招色盲、色弱)46050/5更多数据请进入:{$cate_url}二、安徽医科大学简介安徽医科大学是安徽省办学历史最早的高等学校之一,是安徽省第一所高等医科院校,是安徽省属重点大学,是教育部、国家卫健委和安
一、2024安徽师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批社会工作24900/4海南2024综合本科普通批土地资源管理24900/4海南2024综合本科普通批旅游管理24900/4海南2024综合本科普通批统计学25200/4海南2024综合本科普通批生态学25200/4海南2024综合本科普通批生物制药25200/4海南2024综合本科普
一、2024安徽建筑大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批劳动与社会保障14900/4海南2024综合本科普通批会计学15390/4海南2024综合本科普通批房地产开发与管理15635/4海南2024综合本科普通批土木工程15980/4海南2024综合本科普通批勘查技术与工程15200/4海南2024综合本科普通批道路桥梁与渡河工程1598
一、2024安徽大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批电气工程及其自动化25400/4上海2024综合本科普通批电子信息工程26480/4上海2024综合本科普通批数据科学与大数据技术25400/4上海2024综合本科普通批金融学35000/4上海2024综合本科普通批法学类(含法学、知识产权专业)35500/4上海2024综合本科普通批工
2024-06-16 10:05:13
2024-09-20 01:46:11
2024-09-10 20:13:48
2024-09-19 07:54:15
2024-08-16 14:30:57
2024-06-15 05:33:45