首页 > 大学招生 > 正文

宁夏理工学院重庆分数线 08 年成考分数线 各学校的录取分数线

2024-10-19 11:19:26 | 0533升学网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:民办
标识代码:4164012544隶属于:宁夏回族自治区教育厅
宁夏理工学院重庆分数线 08 年成考分数线 各学校的录取分数线相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于宁夏理工学院重庆分数线 08 年成考分数线 各学校的录取分数线信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

宁夏理工学院重庆分数线 08 年成考分数线  各学校的录取分数线

求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!

09三本院校在浙江的投档分数:

第三批首轮投档分数线

院校代码
院校名称
文科
理科

003
浙江工业大学

499

011
浙江林学
497
468

014
浙江万里学院
486
448

015
浙江科技学院

482

018
浙江大学城市学院
533
505

019
浙江大学宁波理工学院
522
494

033
浙江树人大学
486
448

092
浙江工业大学之江学院
518
484

093
浙江师范大学行知学院
486
448

094
宁波大学科学技术学院
502
462

095
杭州电子科技大学信息工程学院
506
448

096
浙江工商大学杭州商学院
518
448

097
浙江理工大学科技与艺术学院
486
448

099
温州医学院仁济学院
497
466

100
浙江海洋学院东海科学技术学院
486
448

101
浙江林学院天目学院
486
448

116
浙江中医学院滨江学院
486
448

117
中国计量学院现代科技学院
502
464

119
浙江财经学院东方学院
516
480

120
杭州师范学院钱江学院
486
448

121
湖州师范学院求真学院
486
448

122
绍兴文理学院元培学院
493
448

123
温州大学(筹)瓯江学院
486
448

125
嘉兴学院南湖学院
486
448

126
温州大学(筹)城市学院
486
448

141
北京城市学院
518
494

194
安徽财经大学商学院
507
484

221
上海杉达学院
486
449

235
天津科技大学
536
512

250
天津外国语学院滨海外事学院
505
448

251
天津体育学院运动与文化艺术学院
499
0

252
天津商学院宝德学院
486
450

253
天津医科大学临床医学院
521
481

295
安徽建筑工业学院城市建设学院

465

305
三江学院
486
448

309
东南大学成贤学院
514
489

323
安徽医科大学临床医学院

488

360
北京工商大学嘉华学院
491
448

401
福州大学阳光学院
488
448

402
厦门大学嘉庚学院
507
460

408
安徽工业大学
522
498

429
兰州商学院陇桥学院
489
449

430
兰州交通大学博文学院

451

431
兰州理工大学技术工程学院
504
465

475
长春工业大学人文信息学院
487
453

487
长春理工大学光电信息学院

452

511
长江大学工程技术学院

452

519
黄河科技学院
511
452

521
河南理工大学万方科技学院
504
449

522
中原工学院信息商务学院
487
449

523
长江大学文理学院

449

550
哈尔滨商业大学德强商务学院
488
448

577
成都理工大学工程技术学院
529
504

594
湖北大学知行学院
509
449

595
武汉科技大学城市学院
527
480

596
湖北工业大学工程技术学院
488
460

597
武汉化工学院邮电与信息工程学院
495
450

598
武汉科技学院外经贸学院
488
465

602
湖北经济学院法商学院
493
477

603
大连交通大学信息工程学院

451

604
华中科技大学文华学院
516
494

605
大连医科大学中山学院

453

607
武汉科技大学中南分校
513
476

608
电子科技大学成都学院
493
454

625
东北大学东软信息学院

450

628
东北农业大学成栋学院

464

659
株洲工学院科技学院
494
448

660
东华理工学院长江学院
507
450

689
吉林华桥外国语学院
486
448

690
福建师范大学协和学院
490
479

699
长春大学光华学院
486
449

700
长春税务学院信息经济学
489
448

701
吉林建筑工程学院建筑装饰学院
486
448

703
东北师范大学人文学院
490
449

719
阜阳师范学院信息工程学院
486
0

728
华东交通大学理工学院
529
503

729
景德镇陶瓷学院科技艺术学院

464

730
江西农业大学南昌商学院
514
474

731
江西中医学院科技学院
516
489

736
复旦大学太平洋金融学
540
504

783
沈阳建筑大学城市建设学院

448

784
中国医科大学临床医药学

503

785
东北财经大学津桥商学院
486
448

786
沈阳大学科技工程学院
486
448

787
大连理工大学城市学院
520
483

833
西安培华学院
520
488

850
电子科技大学中山学院
486
451

881
广西民族学院相思湖学院
486
450

882
新疆大学科学技术学院
498
451

883
新疆财经学院商务学院
488
450

895
云南大学滇池学院
487
448

896
昆明医学院海源学院
486
463

915
四川外语学院重庆南方翻译学院
491
463

916
重庆师范大学涉外商贸学院
486
453

917
重庆工商大学派斯学院
490
449

918
西南师范大学育才学院
486
450

963
贵阳医学院神奇民族医药学院

467

980
河北大学工商学院
499
448

987
河北医科大学临床学院

487

990
河南大学民生学院

0

999
湖北汽车工业学院科技学院

460

A02
集美大学诚毅学院
486
448

A03
重庆工商大学融智学院
495
449

A05
云南师范大学商学院
486
448

A06
云南大学旅游文化学
488
451

A11
湖南工程学院应用技术学院

451

A17
湖南理工学院南湖学院

477

A18
仰恩大学
486
448

A20
吉林建筑工程学院城建学院
490
448

A21
华北电力大学科技学院
497
498

A22
华北煤炭医学院冀唐学院

448

A29
吉林农业大学发展学院
487
448

A32
南京理工大学紫金学院
511
483

A35
江南大学太湖学院
486
448

A40
江西财经大学现代经济管理学院
528
500

A44
江西蓝天学院
486
457

A45
江西理工大学应用科学学院
489
448

A46
江西师范大学科学技术学院

487

A57
辽宁中医学院杏林学院

450

A61
吉首大学张家界学院

450

A63
南昌航空工业学院科技学院
496
457

A64
南昌理工学院
488
462

A67
南京航空航天大学金城学院
488
448

A70
南京理工大学泰州科技学院

448

A71
南京师范大学泰州学院
486
0

A74
南开大学滨海学院
517
452

A78
宁夏理工学院
487
466

A92
山西大学商务学院
499
453

C03
上海外国语大学贤达经济人文学院
526
496

C05
沈阳理工大学应用技术学院

453

C09
石家庄铁道学院四方学院
498
453

C11
首都师范大学科德学院
489
449

C15
四川外语学院成都学院
513
479

C32
武汉理工大学华夏学院
513
457

C35
武汉生物工程学院

474

C39
西安建筑科技大学华清学院
501
473

C41
西北师范大学知行学院
488
449

C46
新疆农业大学科学技术学院

484

C47
新疆医科大学厚博学院

463

C52
云南师范大学文理学院
488
483

C56
中国传媒大学南广学院
496
453

C57
中国地质大学江城学院
491
450

C58
中国矿业大学徐海学院
496
453

C60
河北工程学院科信学院

486

C62
广西中医学院赛恩斯新医药学院
486
490

C64
贵州财经学院商务学院
492
451

C65
贵阳中医学院时珍学院
491
448

C67
桂林电子工业学院信息科技学院

451

C70
哈尔滨师范大学恒星学院

449

宁夏理工学院重庆分数线 08 年成考分数线  各学校的录取分数线0533升学网

宁夏理工学院2023分数线

2023宁夏理工学院分数线:455分。

宁夏理工学院介绍如下:

宁夏理工学院(Ningxia Institute of Science and Technology)是教育部批准的民办普通本科高等学校,位于宁夏回族自治区石嘴山市,被列入教育部对口支援西部地区高校计划。

是宁夏回族自治区人民政府和石嘴山市人民政府共建高校,由东北大学、浙江工业大学、陕西师范大学对口支援。

宁夏理工学院成立于1985年,前身为石嘴山联合职工大学;1993年经原国家教委批准更名为宁夏石嘴山职工大学。

2000年经宁夏回族自治区人民政府批准、教育部同意更名为宁夏石嘴山职业技术学院;2005年经教育部批准升格为普通本科高等学校,2021年学校获批审核增列硕士学位授予单位。

截至2023年4月,学校设有12个二级院(系)和3个教辅单位,开设本科专业51个,全日制在校生近16000人。2005年3月12日,经教育部批准升格为本科普通高等学校,更名为“宁夏理工学院”。

2009年,学校被列为学士学位授予单位。2012年,学校被列入区市两级政府共建单位。2013年,学校成为清华大学研究生社会教学实践基地、研究生短期挂职基地。同年,被列入教育部对口支援西部地区高校计划,由东北大学对口支援。

截至2023年4月,学院已成为以工为主,经、管、法、文、艺、教、理等8个学科门类协调发展的普通本科高等学校。有12个二级院(系)和3个教辅单位。开设本科专业51个。

宁夏理工学院重庆分数线 08 年成考分数线  各学校的录取分数线

08 年成考分数线 各学校的录取分数线

院校代码 院校名称 文科投档最低分 名次号 理科投档最低分 名次号
014 浙江万里学院 485 1–030838 466 5–091496
018 浙江大学城市学院 516 1–017514 505 5–062566
019 浙江大学宁波理工学院 500 1–024338 494 5–071015
033 浙江树人学院(浙江树人大学) 490 1–028802 467 5–090981
065 浙江越秀外国语学院 468 1–039190 442 5–108313
074 宁波大红鹰学院 468 1–039192 442 5–108679
092 浙江工业大学之江学院 506 1–021421 496 5–069200
093 浙江师范大学行知学院 495 1–026548 463 5–093435
094 宁波大学科学技术学院 503 1–022935 482 5–079850
095 杭州电子科技大学信息工程学 503 1–023006 485 5–077273
096 浙江工商大学杭州商学院 511 1–019408 497 5–068736
097 浙江理工大学科技与艺术学院 499 1–024574 487 5–075935
099 温州医学院仁济学院 481 1–033026 469 5–088968
0A0 山东财政学院东方学院 483 1–031876 471 5–087765
0A5 长安大学兴华学院 442 5–108425
0A7 天津大学仁爱学院 459 5–096482
0A8 河南财经学院成功学院 472 1–036886 450 5–102959
0A9 西安理工大学高科学院 468 1–038962 451 5–102013
0C0 四川音乐学院绵阳艺术学院
0C4 天津财经大学珠江学院 494 1–026789 472 5–087106
100 浙江海洋学院东海科学技术学 474 1–035944 455 5–099228
101 浙江林学院天目学院 483 1–032037 464 5–093067
116 浙江中医药大学滨江学院 491 1–028242 460 5–095935
117 中国计量学院现代科技学院 498 1–025168 480 5–081197
119 浙江财经学院东方学院 504 1–022486 488 5–074870
120 杭州师范大学钱江学院 498 1–025136 475 5–085074
121 湖州师范学院求真学院 476 1–035114 448 5–103893
122 绍兴文理学院元培学院 486 1–030497 464 5–093074
123 温州大学瓯江学院 477 1–034446 455 5–099156
125 嘉兴学院南湖学院 478 1–034206 456 5–098521
126 温州大学城市学院 483 1–031911 458 5–096990
141 北京城市学院 502 1–023454 475 5–085058
194 安徽财经大学商学院 503 1–022772 495 5–069681
215 上海建桥学院 481 1–032823 465 5–092260
221 上海杉达学院 475 1–035413 456 5–098540
250 天津外国语学院滨海外事学院 503 1–022993 492 5–072054
252 天津商业大学宝德学院 481 1–033009 469 5–089363
253 天津医科大学临床医学院 465 5–092454
295 安徽建筑工业学院城市建设学 473 5–086330
2A8 广东白云学院 482 1–032578 444 5–107122
305 三江学院 480 1–033119 467 5–090427
309 东南大学成贤学院 499 1–024682 481 5–080082
323 安徽医科大学临床医学院 457 5–097926
348 青岛滨海学院 488 1–029699 473 5–086467
360 北京工商大学嘉华学院 493 1–027143 487 5–075816
401 福州大学阳光学院 481 1–032689 462 5–094195
402 厦门大学嘉庚学院 506 1–021479 487 5–075760
429 兰州商学院陇桥学院 468 1–038987 447 5–104664
430 兰州交通大学博文学院 477 1–034772 442 5–108651
431 兰州理工大学技术工程学院 444 5–106810
453 沈阳工业大学工程学院 468 1–038720 443 5–107421
458 海口经济学院 445 5–105956
475 长春工业大学人文信息学院 468 1–039170 442 5–108638
479 辽宁科技大学信息技术学院
484 沈阳化工学院科亚学院 443 5–107821
487 长春理工大学光电信息学院 469 1–038615 442 5–108650
499 哈尔滨工业大学华德应用技术 455 5–099454
511 长江大学工程技术学院 468 1–038790 442 5–108490
519 黄河科技学院 469 1–038335 445 5–106416
521 河南理工大学万方科技学院 468 1–038862 442 5–108542
522 中原工学院信息商务学院 444 5–106553
542 长沙医学院 479 1–033715 478 5–082967
550 哈尔滨商业大学德强商务学院 468 1–038813 449 5–103584
552 徐州师范大学科文学院 473 1–036707
577 成都理工大学工程技术学院 469 1–038690 481 5–080575
590 安徽工业大学工商学院 471 1–037474 448 5–104300
594 湖北大学知行学院 490 1–028595 454 5–099630
595 武汉科技大学城市学院 499 1–024656 485 5–077433
596 湖北工业大学工程技术学院 478 1–034282 458 5–096911
597 武汉工程大学邮电与信息工程 469 1–038388 446 5–105215
598 武汉科技学院外经贸学院 478 1–034152 469 5–089583
5A3 湘潭大学兴湘学院 469 1–038696 443 5–107548
5A8 湖南商学院北津学院 473 1–036578 454 5–100169
602 湖北经济学院法商学院 484 1–031603 479 5–081713
603 大连交通大学信息工程学院 480 1–033266 453 5–100402
604 华中科技大学文华学院 502 1–023194 493 5–071548
605 大连医科大学中山学院 450 5–102808
607 武汉科技大学中南分校 501 1–023779 476 5–084474
608 电子科技大学成都学院 477 1–034723 465 5–092385
625 东北大学东软信息学院 469 1–038357 443 5–107978
628 东北农业大学成栋学院 475 1–035504 446 5–105422
659 湖南工业大学科技学院 469 1–038457 445 5–106452
660 东华理工大学长江学院 504 1–022491 457 5–097646
689 吉林华桥外国语学院 485 1–031185 466 5–091553
690 福建师范大学协和学院 469 1–038456 448 5–104079
699 长春大学光华学院 468 1–039193 442 5–108605
6A6 沈阳航空工业学院北方科技学
700 长春税务学院信息经济学院 469 1–038492 449 5–103434
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学 469 1–038547 442 5–108532
703 东北师范大学人文学院 478 1–034258 456 5–098768
719 阜阳师范学院信息工程学院 472 1–036794 448 5–104001
728 华东交通大学理工学院 506 1–021779 490 5–073591
729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 471 1–037573 445 5–106043
730 江西农业大学南昌商学院 506 1–021733 486 5–076904
731 江西中医学院科技学院 485 1–031160 462 5–094259
783 沈阳建筑大学城市建设学院 450 5–103002
784 中国医科大学临床医药学院 494 5–071038
785 东北财经大学津桥商学院 495 1–026363 472 5–086839
786 沈阳大学科技工程学院 474 1–036104 442 5–108097
787 大连理工大学城市学院 499 1–024722 477 5–083052
7A2 南昌大学科学技术学院 511 1–019664 491 5–073087
7A3 福州大学至诚学院 477 1–034622 461 5–095257
7A4 河北工业大学城市学院 458 5–096878
7A5 燕山大学里仁学院 471 1–037408 481 5–080302
7A6 广西大学行健文理学院 468 1–039133 446 5–105566
7A7 南京大学金陵学院 515 1–017873 492 5–071919
7A8 贵州大学科技学院 442 5–108677
7A9 四川师范大学文理学院 474 1–035817 446 5–105299
806 中国石油大学胜利学院 442 5–108187
808 济南大学泉城学院 469 1–038635 442 5–108388
833 西安培华学院 482 1–032424 463 5–093338
839 西安欧亚学院 475 1–035564 455 5–099110
840 西安翻译学院 490 1–028833 478 5–083001
841 西安外事学院 493 1–027467 485 5–077156
842 西京学院 471 1–037391 448 5–104312
850 电子科技大学中山学院 473 1–036687 446 5–105820
862 三峡大学科技学院 470 1–038166 452 5–101415
872 华中农业大学楚天学院 468 1–039029 446 5–105824
881 广西民族大学相思湖学院 469 1–038654 464 5–093143
882 新疆大学科学技术学院 469 1–038248 442 5–108348
883 新疆财经大学商务学院 469 1–038514 442 5–108111
895 云南大学滇池学院 470 1–038111 450 5–102514
896 昆明医学院海源学院 469 1–038621 453 5–100640
8A0 青海大学昆仑学院 442 5–108624
8A1 北京理工大学珠海学院 488 1–029562 447 5–104873
8A2 西安财经学院行知学院 473 1–036513 453 5–100962
915 四川外语学院重庆南方翻译学 483 1–031890 460 5–095933
916 重庆师范大学涉外商贸学院 468 1–039115 442 5–108563
917 重庆工商大学派斯学院 468 1–039104 443 5–107929
918 西南大学育才学院 468 1–039127 442 5–108294
963 贵阳医学院神奇民族医药学院 445 5–106430
980 河北大学工商学院 474 1–036194 457 5–097732
987 河北医科大学临床学院 487 5–076134
9A0 北京航空航天大学北海学院 474 1–035980 442 5–108338
9A1 中国地质大学长城学院 469 1–038713 486 5–076492
9A2 西北工业大学明德学院 479 1–033824 442 5–108390
9A7 苏州大学应用技术学院 490 1–028626 460 5–095967
9A8 江苏科技大学南徐学院 470 1–038003 462 5–094586
9A9 中国海洋大学青岛学院 493 1–027113 472 5–087470
A02 集美大学诚毅学院 492 1–027845 472 5–087215
A03 重庆工商大学融智学院 469 1–038622 447 5–104620
A05 云南师范大学商学院 469 1–038610 449 5–103547
A06 云南大学旅游文化学院 468 1–039000 442 5–108508
A11 湖南工程学院应用技术学院 453 5–100527
A17 湖南理工学院南湖学院 468 1–038881 452 5–101169
A18 仰恩大学 475 1–035783 453 5–100345
A19 湖南涉外经济学院 486 1–030746 474 5–085595
A20 吉林建筑工程学院城建学院 468 1–038811 442 5–108514
A21 华北电力大学科技学院 469 1–038606 497 5–068556
A22 华北煤炭医学院冀唐学院 459 5–096597
A23 湖南文理学院芙蓉学院 449 5–103591
A24 湖南中医药大学湘杏学院 491 1–028221 444 5–106930
A29 吉林农业大学发展学院 470 1–038187 442 5–108662
A32 南京理工大学紫金学院 502 1–023428 486 5–076456
A35 江南大学太湖学院 485 1–030888 468 5–089757
A40 江西财经大学现代经济管理学 515 1–018103 502 5–064504
A44 江西蓝天学院 491 1–028401 469 5–089430
A45 江西理工大学应用科学学院 496 1–025975 471 5–088115
A46 江西师范大学科学技术学院 495 1–026507 484 5–078094
A50 广东外语外贸大学南国商学院 494 1–026700 467 5–090501
A55 辽宁对外经贸学院 476 1–034972 442 5–108572
A57 辽宁中医药大学杏林学院 457 5–097948
A61 吉首大学张家界学院 469 1–038552 442 5–108361
A63 南昌航空大学科技学院 480 1–033141 452 5–101068
A67 南京航空航天大学金城学院 483 1–031910 473 5–086604
A70 南京理工大学泰州科技学院 476 1–034969 471 5–087777
A71 南京师范大学泰州学院 474 1–035965
A74 南开大学滨海学院 506 1–021825 464 5–093033
A75 广西师范大学漓江学院 470 1–037734 443 5–107719
A78 宁夏理工学院 469 1–038628 442 5–108338
A91 西南财经大学天府学院 478 1–034284 490 5–073501
A92 山西大学商务学院 468 1–039134 445 5–106227
A95 四川大学锦江学院 442 5–108575
AA3 江西科技师范学院理工学院 492 1–027866 457 5–098000
AA5 兰州商学院长青学院
AA9 安徽工程科技学院机电学院 460 5–095679
AC1 安徽师范大学皖江学院 473 1–036270 487 5–076207
AC2 吉林师范大学博达学院 469 1–038599 442 5–108621
AC3 长春大学旅游学院 468 1–039072 443 5–107557
AC4 昆明理工大学津桥学院 451 5–101794
AC5 重庆邮电大学移通学院 469 1–038276 451 5–102177
AC6 长沙理工大学城南学院 478 1–034405 477 5–083622
AC7 广西工学院鹿山学院 469 1–038586 443 5–107420
AC8 桂林工学院博文管理学院 468 1–039055 442 5–108306
AC9 贵州师范大学求是学院 468 1–038984 445 5–106201
AH1 广州大学松田学院 474 1–036168 447 5–104874
AH2 成都信息工程学院银杏酒店管 473 1–036386 442 5–108611
AH3 四川师范大学成都学院 469 1–038407 448 5–104176
AH4 陕西科技大学镐京学院 469 1–038699 450 5–102804
AH5 西安工业大学北方信息工程学 469 1–038379 448 5–103881
AH6 吉林大学珠海学院 486 1–030443 449 5–103463
AH7 西安电子科技大学长安学院 461 5–095226
C03 上海外国语大学贤达经济人文 524 1–014519 515 5–054764
C05 沈阳理工大学应用技术学院 470 1–037864 442 5–108358
C09 石家庄铁道学院四方学院 468 1–039037 448 5–103908
C11 首都师范大学科德学院 470 1–037754 442 5–108535
C15 四川外语学院成都学院 487 1–029981 476 5–083955
C16 西安科技大学高新学院 468 1–039057 467 5–090436
C32 武汉理工大学华夏学院 485 1–030841 471 5–087975
C35 武汉生物工程学院 476 1–035139 443 5–107742
C39 西安建筑科技大学华清学院 477 1–034449 478 5–082896
C41 西北师范大学知行学院 471 1–037459 444 5–107155
C47 新疆医科大学厚博学院 446 5–105713
C52 云南师范大学文理学院 478 1–034024 449 5–103631
C56 中国传媒大学南广学院 507 1–021157 473 5–086410
C57 中国地质大学江城学院 490 1–028897 469 5–089106
C60 河北工程大学科信学院 445 5–106202
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学 472 1–037059 444 5–106776
C64 贵州财经学院商务学院 472 1–037105 447 5–104832
C65 贵阳中医学院时珍学院 470 1–037813 444 5–106999
C67 桂林电子科技大学信息科技学 468 1–039158 442 5–108548
C70 哈尔滨师范大学恒星学院 471 1–037265 452 5–101637
C85 同济大学浙江学院 442 5–108657
C86 上海财经大学浙江学院 481 1–032956 449 5–103675
CA0 湖北汽车工业学院科技学院 470 1–038203 451 5–102159
CH9 海南大学三亚学院 468 1–038803 444 5–106827
H49 华中师范大学汉口分校 482 1–032380 473 5–086676
H52 广东培正学院 470 1–038186 453 5–100858
H57 华中科技大学武昌分校 512 1–019161 492 5–071885
H59 烟台南山学院 473 1–036637 454 5–100277
H65 重庆大学城市科技学院 474 1–036079 455 5–099557
H70 湖南科技大学潇湘学院 471 1–037441 449 5–103643
H90 武汉工业学院工商学院 489 1–028957 446 5–105498
H91 中南民族大学工商学院 481 1–032710 465 5–091873
H92 湖北工业大学商贸学院 485 1–030890 451 5–101785
H95 宁夏大学新华学院
HA1 上海师范大学天华学院 493 1–027454 458 5–097348
HA2 北京化工大学北方学院 473 1–036525 442 5–108303
HA4 天津理工大学中环信息学院 442 5–108453
HA5 北京科技大学天津学院 475 1–035547 468 5–090057
HA6 北京中医药大学东方学院 477 1–034479 457 5–097961
HA7 沈阳师范大学渤海学院 468 1–038855 442 5–108268
HA8 北京邮电大学世纪学院 468 1–039062 479 5–081596
HA9 四川大学锦城学院 483 1–031927 454 5–099757
HC1 北京工业大学耿丹学院 491 1–028114 461 5–095320
HC2 南京工业大学浦江学院 489 1–029373 478 5–082589
HC3 南京师范大学中北学院 491 1–028158 461 5–094800
HH0 南京审计学院金审学院 501 1–023815 491 5–072799
HH2 南京医科大学康达学院 500 5–065715
HH3 南京信息工程大学滨江学院 493 1–027178 478 5–082876
HH4 苏州大学文正学院 499 1–024661 470 5–088733
HH5 江苏大学京江学院 500 1–024387 463 5–093653
HH6 扬州大学广陵学院 484 1–031433 453 5–100494
HH7 南京邮电大学通达学院 487 1–030186 468 5–090126
HH8 南京财经大学红山学院 499 1–024683 479 5–082188
HH9 南通大学杏林学院 468 1–039055 450 5–102523

以上就是宁夏理工学院重庆分数线 08 年成考分数线 各学校的录取分数线全部内容了,了解更多相关信息,关注0533升学网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“宁夏理工学院重庆分数线 08 年成考分数线 各学校的录取分数线”相关推荐
今年宁夏中考各个学校录取分数线(宁夏中考成绩录取分数线)
今年宁夏中考各个学校录取分数线(宁夏中考成绩录取分数线)

今年宁夏中考各个学校录取分数线 今年宁夏中考,各学校录取分数线具体如下: 银川一中,公办录取线为648分,择校线为630分。 银川二中,录取线621分,择校线606分。 银川九中,录取线586分,择校线574分。 唐徕回中,录取线591分,择校线583分。 实验中学,录取线573分,择校线555分。 长庆高级中学,录取线557分,择校线544分。 银川六中,录取线5

2024-11-13 09:19:45
宁夏理工学院录取分数线(宁夏理工学院录取分数线)
宁夏理工学院录取分数线(宁夏理工学院录取分数线)

宁夏理工学院2021年录取分数线 宁夏理工学院2021年录取分数线具体如下: 1、宁夏理工学院在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批473分,最低录取位次为7697名、理科录取批次本二批383分,最低录取位次为21261名。 2、宁夏理工学院在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批391分,最低录取位次为23185名、理科录取批次本二_批359分,最低录取位次为72440名。

2024-10-20 06:31:06
宁夏理工学院录取分数线 宁夏理工学院录取分数线
宁夏理工学院录取分数线 宁夏理工学院录取分数线

宁夏理工学院2023分数线 2023宁夏理工学院分数线:455分。 宁夏理工学院介绍如下: 宁夏理工学院(NingxiaInstituteofScienceandTechnology)是教育部批准的民办普通本科高等学校,位于宁夏回族自治区石嘴山市,被列入教育部对口支援西部地区高校计划。 是宁夏回族自治区人民政府和石嘴山市人民政府共建高校,由东北大学、浙江工业大学、陕西师范

2024-10-26 22:14:45
宁夏理工学院录取分数线?(宁夏理工学院录取分数线)
宁夏理工学院录取分数线?(宁夏理工学院录取分数线)

宁夏理工学院录取分数线? 2021宁夏理工学院分数线: 1、2021年宁夏理工学院在云南文科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为40084; 2、2021年宁夏理工学院在江西文科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为47533; 3、2021年宁夏理工学院在广东物理的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为168223; 4、2021年宁夏理工学院在河南文

2024-11-04 00:18:26
宁夏理工学院录取分数线(宁夏理工学院录取分数线?)
宁夏理工学院录取分数线(宁夏理工学院录取分数线?)

宁夏理工学院2022年录取分数线 宁夏理工学院2022年录取分数线未出,以下是2021年分数线: 1、2021年宁夏理工学院在云南文科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为40084。 2、2021年宁夏理工学院在江西文科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为47533。 3、2021年宁夏理工学院在广东物理的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为168223

2024-11-09 18:48:35
宁夏理工学院分数线 宁夏理工学院录取分数线
宁夏理工学院分数线 宁夏理工学院录取分数线

宁夏理工学院分数线 其他信息: 宁夏理工学院是几本院校,需要根据生源地录取批次来决定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学;在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学)。如果考生生源地为贵州、云南、四川、河南、江西、黑龙江、吉林、山西等地,由于该校在这些省份按照本科第二批次招生,所以我们通常说宁夏理工学院在上述省份是二本大学;如果考生生源地为河

2024-11-04 11:27:55
宁夏理工学院2023分数线 宁夏理工学院录取分数线
宁夏理工学院2023分数线 宁夏理工学院录取分数线

浙江工业大学2023年的高考总分数 浙江工业大学2023年的高考总分数:750分。 2022年浙江工业大学在普通省份中安徽理科最低录取分数线为573分。 2022年浙江工业大学在安徽文科最低录取分数线为532分。 2022年浙江工业大学在新高考省份中北京最低录取分数线564分。 2022年浙江工业大学在上海最低录取分数线为501分。 2022年浙江工业大学在河南理科最

2024-10-24 20:26:02
宁夏理工学院分数线预测 宁夏理工学院录取分数线
宁夏理工学院分数线预测 宁夏理工学院录取分数线

宁夏理工学院2022年录取分数线 宁夏理工学院2022年录取分数线未出,以下是2021年分数线: 1、2021年宁夏理工学院在云南文科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为40084。 2、2021年宁夏理工学院在江西文科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为47533。 3、2021年宁夏理工学院在广东物理的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为168223

2024-11-07 21:01:42