首页 > 高考资讯 > 正文

吉林长春三本大学排名 有谁能介绍几个好点的三本学校

2024-10-03 06:49:01 | 0533升学网

吉林长春三本大学排名 有谁能介绍几个好点的三本学校相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于吉林长春三本大学排名 有谁能介绍几个好点的三本学校信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

吉林长春三本大学排名 有谁能介绍几个好点的三本学校

全国最好的三本学校

最新全国三本排名榜(最好的100所民办大学)
今年官方权威发布的中国学院排名出来啦,现将资料整理如下:
----------------------------------------------------------------
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 网络基础 人才培养 综合声誉 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 [url] [/url]
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40 [url] [/url]
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68 [url] [/url]
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17 [url] [/url]
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02 [url] [/url]
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59 [url] [/url]
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44 [url] [/url]
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33 [url] [/url]
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31 [url] [/url]
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15 [url] [/url]
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92 由于网站众多,故只对前十名的高校给出网址
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

吉林长春三本大学排名 有谁能介绍几个好点的三本学校0533升学网

有谁能介绍几个好点的三本学校

这是我在网上看到的一个排名不知道对你有没有帮助!
2010年中国独立学院排行榜100强
名次学校名称所在省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1浙江理工大学应用技术学院 浙江.98.9897.1789.1398.66
2沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 98.8897.1788.1398.46
3浙江大学城市学院 浙江 98.6897.1698.1398.67
4厦门大学嘉庚学院 福建 93.2091.3193.4892.71
5吉林大学珠海学院 广东 93.1691.3492.3394.11
6浙江大学宁波理工学院 浙江93.0692.3390.9494.28
7北京理工大学珠海学院 广东 92.9889.8792.9694.59
8燕山大学里仁学院 河北 91.1489.5689.9792.26
9云南师范大学商学院 云南 90.7687.1790.0494.0410
10华中科技大学文华学院 湖北 89.8689.5987.2691.19
11北京化工大学北方学院 河北 87.2787.7285.3586.76
12武汉科技大学中南分校 湖北 87.1886.3281.1594.10
13西南大学育才学院 重庆 85.7180.8884.3291.76
13西南大学育才学院 重庆 85.7180.8884.3291.76
14海南大学三亚学院 海南 84.3977.1682.4794.50
15武汉大学东湖分校 湖北 84.1981.3181.2689.71
16广东工业大学华立学院 广东 84.0882.4886.5980.41
17成都理工大学广播影视学院 四川 82.6378.5979.3990.22
18江南大学太湖学院 江苏 82.5479.9679.1088.40
19武汉科技大学城市学院 湖北 82.1579.2879.6087.19
20西安交通大学城市学院 陕西 81.6473.9476.1097.41
21河北大学工商学院 河北 81.5473.5584.0986.65
22河北工业大学城市学院 河北 81.1976.4185.9678.84
23大连理工大学城市学院 辽宁 80.8678.0475.1290.23
24电子科技大学中山学院 广东 80.5276.4679.2685.48
25华南理工大学广州汽车学院 广东 80.1579.8979.2179.48
26武汉理工大学华夏学院 湖北 79.0469.6176.2393.53
27四川大学锦城学院 四川 77.9376.178.1877.83
28中南民族大学工商学院 湖北 77.5567.9976.5589.77
29成都理工大学工程技术学院 四川 77.5170.3073.0391.28
30东南大学成贤学院 江苏 77.3168.0075.2590.65
31电子科技大学成都学院 四川 76.3862.3077.1392.45
32云南大学滇池学院 云南 75.8567.4477.0183.57
33华中师范大学汉口分校 湖北 75.5965.6372.1291.79
34南开大学滨海学院 天津 75.5567.9768.2993.69
35浙江师范大学行知学院 浙江 75.5373.9878.0572.01
36哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.1067.8875.4582.33
37中国矿业大学徐海学院 江苏 74.7264.9571.2190.74
38山西大学商务学院 山西 74.7168.0576.2579.58
39长春理工大学光电信息学院 吉林 73.5562.2972.8987.74
40中北大学信息商务学院 山西 72.8468.5767.2784.22
41云南大学旅游文化学院 云南 72.7369.1160.5492.27
42东北大学东软信息学院 辽宁 72.1965.4469.9482.43
43长沙理工大学城南学院 湖南 72.0464.1468.4585.69
44华东交通大学理工学院 江西 71.8759.4272.4186.11
45广州大学松田学院 广东 71.7767.1067.2482.29
46天津大学仁爱学院 天津 71.6966.4765.6585.05
47湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.6661.1973.3881.59
48四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.3960.9166.1183.49
49复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.2663.3351.28100.00
50重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.2656.4165.4586.38
51四川师范大学文理学院 四川 68.267.0963.8573.72
52北京邮电大学世纪学院 北京 68.1553.7763.8291.81
53北京科技大学天津学院 天津 67.9659.9757.7290.98
54湘潭大学兴湘学院 湖南 67.4764.7560.5078.81
55江西师范大学科学技术学院 江西 67.4257.8865.4581.23
56湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.8366.9354.0182.34
57西北师范大学知行学院 陕西 66.7359.2360.0484.23
58南昌大学科学技术学院 江西 66.1958.7457.9185.83
59宁波大学科学技术学院 浙江 64.3757.8164.7970.93
60华南师范大学增城学院 广东 64.2955.8362.3276.70
61三峡大学科技学院 湖北 64.2253.9862.8178.31
62浙江工业大学之江学院 浙江 64.0254.1966.7471.90
63四川外语学院成都学院 四川 64.0051.1963.7380.06
64苏州大学文正学院 江苏 63.7657.1364.2770.29
65南京财经大学红山学院 江苏 63.0351.7563.4476.11
66湖南师范大学树达学院 湖南 62.9451.665.4573.21
67烟台大学文经学院 山东 62.7060.1149.2282.89
68湖北工业大学商贸学院 湖北 61.9961.5859.4264.27
69中国海洋大学青岛学院 山东 61.4556.8652.4178.36
70中国石油大学胜利学院 山东 60.3951.6746.0290.29
71浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.8654.0860.9564.57
72扬州大学广陵学院 江苏 59.6449.9255.3377.15
73哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.7047.1454.3278.84
74北京工业大学耿丹学院 北京 58.3945.8556.9075.93
75贵州师范大学求是学院 贵州 58.1445.7749.8784.75
76北京工商大学嘉华学院 北京 57.9451.8845.5681.51
77福建农林大学东方学院 福建 57.7944.6757.4474.57
78中国传媒大学南广学院 江苏 57.6246.4743.6590.38
79中国地质大学江城学院 湖北 57.3645.4943.5490.88
80首都师范大学科德学院 北京 57.3446.2047.6284.24
81河南理工大学万方科技学院 河南 56.5744.2948.7482.48
82杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.0548.5054.3767.06
83青岛理工大学琴岛学院 山东 55.9647.0844.5082.21
84中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.9151.1936.6187.18
85集美大学诚毅学院 福建 55.7546.2743.5783.82
86华北电力大学科技学院 河北 55.6751.7532.9690.54
87江西农业大学南昌商学院 江西 55.5240.1148.6184.49
88中山大学南方学院 广东 55.3845.6754.2168.69
89南京理工大学紫金学院 江苏 55.2251.6741.8676.8
90兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.6536.0051.1683.39
91浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.3649.9447.5964.41
92南京师范大学泰州学院 江苏 52.2152.6232.4577.19
93长江大学文理学院 湖北 51.4744.0833.6984.45
94河南大学民生学院 河南 50.4849.4332.9974.40
95湖南商学院北津学院 湖南 50.4743.9435.6478.26
96北京中医药大学东方学院 河北 49.5836.9536.6183.23
97东北师范大学人文学院 吉林 49.4829.9935.8493.45
98广西师范大学漓江学院 广西 49.3343.9129.1482.97
99东华理工大学长江学院 江西 47.3133.1334.2983.22
100广西大学行健文理学院 广西 37.1227.9822.7568.27

吉林长春三本大学排名 有谁能介绍几个好点的三本学校

09年全国三本院校的排名...还有学费排名..都请大家给我列出来,,万分感谢...

0533升学网(https://www.0533.net)小编还为大家带来09年全国三本院校的排名...还有学费排名..都请大家给我列出来,,万分感谢...的相关内容。

名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

三本院校不像其他公办本科国家会拨款,所以成本高,学费也高
当然也不是所有的三本都是上万的学费,也有不少只有几千,比如成都理工大学工程技术学院,是全国为数不多的公办三本,四川师范大学信息技术学院(公办民助),还有一些西部,东北,中部的三本院校费用都不是那么高的
由于三本院校均按民办机制运行,国家不直接投入办学经费,其收费均按办学成本收费,普通本科专业一年的学费都在 1 万元左右。但即使同为三本院校,民办高校与独立学院之间,不同区域内的三本院校,却又存在较大差异,最高相差超过 1 万元。

广州大学松田学校、厦门大学嘉庚学院、浙江大学城市学院、浙江万里学院等普遍本科专业的学费每年多在 16000 元,个别专业甚至高达 18000 元。而华东交通大学理工学院、南昌大学科学技术学院、宁夏理工学院、江西蓝天学院等普遍本科专业的学费每年多在 8000 元,个别专业甚至低于 8000 元。

与东部沿海等发达城市独立学院、民办高校学费每年 16000 万元相比,湖北的民办高校、独立学院普通本科专业的学费多在 1000 元到 13000 元之间。位于西部内陆等经济欠发达省份的独立学院、民办高校学费相对又较低,多数普通本科专业的学费都低于 10000 元。

希望可以帮到你

以上就是吉林长春三本大学排名 有谁能介绍几个好点的三本学校全部内容了,了解更多相关信息,关注0533升学网。更多相关文章关注0533升学网:www.0533.net

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“吉林长春三本大学排名 有谁能介绍几个好点的三本学校”相关推荐
文科三本大学排名(有谁能介绍几个好点的三本学校)
文科三本大学排名(有谁能介绍几个好点的三本学校)

文科三本大学排名 你要的是哪个省的呢? 我只能提供浙江省的三本院校 浙江大学城市学院 浙工大之江学院 宁波万里 宁波工程 可以参考下三本院校的排名 中国校友会2006中国独立学院排行榜百强(三本) 名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养 1华中科技大学武昌分校湖北10010098.27 2浙江大学城市学院浙江99.3990.9100 3武汉科技大学中南分校湖北95.54

2024-09-30 07:42:38
广东0三本大学排名 有谁能介绍几个好点的三本学校
广东0三本大学排名 有谁能介绍几个好点的三本学校

有谁能介绍几个好点的三本学校 这是我在网上看到的一个排名不知道对你有没有帮助! 2010年中国独立学院排行榜100强 名次学校名称所在省市总分办学设施人才培养综合声誉 1浙江理工大学应用技术学院浙江.98.9897.1789.1398.66 2沈阳理工大学应用技术学院辽宁98.8897.1788.1398.46 3浙江大学城市学院浙江98.6897.1698.1398.67 4厦门

2024-09-22 12:46:31
辽宁大学是一本大学还是二本院校? 有谁能介绍几个好点的三本学校
辽宁大学是一本大学还是二本院校? 有谁能介绍几个好点的三本学校

辽宁大学是一本大学还是二本院校? 辽宁大学是一本院校,国家“211工程”重点建设院校,辽宁省属重点本科大学,辽宁省排名第三的大学(前两名是大连理工大学、东北大学),高考在一本招生。 1953年10月,座落在皇姑区崇山西路的校舍全部竣工。学校从1952年10月已陆续迁入新校舍。1957年5月,沈阳俄专移交教育部领导,并停止招生一年。6月,高教部决定,沈阳俄专学生百分之六十可以转学,大部分学

2024-10-23 12:52:18
长春好点三本大学排名榜 三本大学排名
长春好点三本大学排名榜 三本大学排名

三本大学排名 三本大学排名: 1、吉林大学珠海学院 2、云南师范大学商学院 3、四川大学锦江学院 4、北京师范大学珠海分校 5、武汉科技大学城市学院 6、燕山大学里仁学院 7、华南理工大学广州学院 8、浙江大学城市学院 9、南京理工大学泰州科技学院 10、中国地质大学长城学院 11、同济大学浙江学院 12、南京大学金陵学院 13、中山大

2024-10-15 04:13:54
有谁能介绍几个好点的三本学校 烟台大学三本值不值去念?好心人帮一下。。谢谢
