2024-09-23 20:20:31 | 0533升学网
中国民航大学专科录取分数线:
2022年中国民航大学在辽宁物理类的录取分数线为549分;历史类的录取分数线为548分。
中国民航大学在黑龙江理科的录取分数线为483分;文科的录取分数线为516分。
中国民航大学在江西理科的录取分数线为538分;文科的录取分数线为552分。
学校师资力量:
截止2022年4月,学校现有教职工2100余人。其中长江学者特聘教授1人,国家杰出青年科学基金获得者1人,国家“万人计划”科技创新领军人才等国家级人才5人次,享受国务院特殊津贴专家29人,教育部新世纪优秀人才1人。
民航科技创新人才推进计划12人,民航特聘专家3人,天津市教学名师9人,天津市有突出贡献专家1人,天津市创新人才推进计划2人,天津市“131”创新型人才培养工程等省部级人才共150人次,省部级教学团队11个(2010年以来)。 0533升学网
中国民航大学是中国民用航空局直属的一所以培养民航高级工程技术和管理人才为主的高等学府,是中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校,
是教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”高校、天津市高水平特色大学建设高校,入选“新工科”研究与实践项目,CDIO工程教育联盟成员单位。
北京航空航天大学 飞行技术专业北京省 录取分数线 控制线为527分。
北京航空航天大学创建于1952年,时名 北京航空学院 ,由当时的 清华大学 、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,1988年4月改名为北京航空航天大学。
截至2018年10月,学校学院路、沙河校区总占地共3000多亩;学校下有30个二级学院;有20个 博士后科研流动站 ,23个博士学位授权一级学科点,40个硕士学位授权一级学科点,60个 本科专业 ;有8个一级学科国家重点学科;有教职工3928人,全日制在校生30000余人。
扩展资料
2020级本科新生报到时间为:2020年9月14日-9月15日,请新生按照 录取通知书 中写明的录取专业及所在校区报到。
新生应于报到之日前按要求交纳学费、住宿费。学费标准及交费方式详见 北航 招生官网“录取查询”栏目中的资料文档“2020年本科新生学费标准及交纳方式”。
新生由学校统一安排宿舍房间,住宿标准为:沙河校区的学生宿舍均为4人/间,住宿标准为900元/学年;学院路校区宿舍根据学校规划进行分配,住宿标准为650元-1200元/学年。新生报到时收取第一学年住宿费,以后每学年初均需交纳相应住宿费。
参考资料来源: 北京航空航天大学-历年分数
开头为专业代号,依次为政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
080100 力学 34 34 51 51 291
080200 机械工程 37 37 56 56 267
0802J1 精密驱动与振动利用 37 37 56 56 263
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 253
082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 310
085500 机械 37 37 56 56 282
080200 机械工程 37 37 56 56 294
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 287
082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 280
085500 机械 37 37 56 56 311
085800 能源动力 37 37 56 56 300
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263
080800 电气工程 37 37 56 56 339
081100 控制科学与工程 37 37 56 56 324
082600 兵器科学与技术 34 34 51 51 253
083100 生物医学工程 37 37 56 56 321
085400 电子信息 37 37 56 56 321
085800 能源动力 37 37 56 56 329
080900 电子科学与技术 37 37 56 56 273
081000 信息与通信工程 37 37 56 56 341
0810Z1 集成电路设计 37 37 56 56 263
085400 电子信息 37 37 56 56 330
080200 机械工程 42 42 65 65 315
0802Z1 微细制造及微机电系统 37 37 56 56 263
082500 航空宇航科学与技术 40 40 60 60 295
085500 机械 42 42 65 65 309
070300 化学 37 37 56 56 320
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 284
082700 核科学与技术 37 37 56 56 320
085600 材料与化工 37 37 56 56 270
085800 能源动力 37 37 56 56 287
081400 土木工程 37 37 56 56 263
082300 交通运输工程 37 37 56 56 353
085900 土木水利 37 37 56 56 270
086100 交通运输 37 37 56 56 351
070100 数学 37 37 56 56 309
070200 物理学 37 37 56 56 309
085400 电子信息 37 37 56 56 263
020200 应用经济学 65 50 90 115 360
025100 金融 65 50 90 115 350
081103 系统工程 37 37 56 56 263
120100 管理科学与工程 60 52 100 100 390
1201Z1 工业工程 48 48 72 72 341
120202 企业管理 65 50 90 100 366
120204 技术经济及管理 48 48 72 72 341
125603 工业工程与管理 145 60 0 0 231
125604 物流工程与管理 145 60 0 0 231
030100 法学 44 44 66 66 321
035101 法律(非法学) 44 44 66 66 321
035102 法律(法学) 44 44 66 66 321
035200 社会工作 44 44 66 66 321
040102 课程与教学论 55 55 150 0 383
040106 高等教育学 55 55 150 0 383
045101 教育管理 47 47 90 90 337
120400 公共管理 48 48 72 72 341
055200 新闻与传播 53 53 110 110 390
1302L1 音乐学 38 38 110 110 350
1303L2 广播电视艺术学 38 38 110 110 350
130400 美术学 38 38 95 95 350
130500 设计学 38 38 110 110 350
040102 课程与教学论 47 47 141 0 426
050200 外国语言文学 53 53 80 80 377
055101 英语笔译 53 53 80 80 371
055105 日语笔译 53 53 80 80 355
080300 光学工程 37 37 56 56 263
081100 控制科学与工程 37 37 56 56 267
082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 299
085400 电子信息 37 37 56 56 285
085500 机械 37 37 56 56 263
081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 329
083500 软件工程 37 37 56 56 327
083900 网络空间安全 37 37 56 56 327
085400 电子信息 37 37 56 56 337
030500 马克思主义理论 45 45 100 100 335
085500 机械 37 37 56 56 263
025100 金融 49 49 74 74 348
125100 工商管理 84 42 0 0 170
125300 会计 92 46 0 0 179
125601 工程管理 86 43 0 0 174
125602 项目管理 86 43 0 0 174
士兵计划 国家线总分降30分,单科线降10分 以国家下达为准
少数民族骨干计划 少民国家线 以国家下达为准
单独考试 总分320 以国家下达为准
2024-06-16 10:05:13
2024-09-20 01:46:11
2024-09-10 20:13:48
2024-09-19 07:54:15
2024-06-15 05:33:45
2024-06-14 20:27:41