首页 > 大学招生 > 正文

如果想要报考一个大学的热门专业,一般需要比该大学的录取分数线高多少分

2024-09-04 23:53:01 | 0533升学网

如果想要报考一个大学的热门专业,一般需要比该大学的录取分数线高多少分很多朋友对这方面很关心,0533升学网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

如果想要报考一个大学的热门专业,一般需要比该大学的录取分数线高多少分

中国大学医学专业排名及录取分数线

1001 基础医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大学 1 85.98 5 80.86 1 81.89 1 86.63 1 100
复旦大学 2 79.71 3 82.82 3 77.91 11 68.06 3 97.49
中国协和医科大学 3 79.45 4 81.10 4 77.58 10 68.15 2 98.63
中南大学 4 79.14 2 84.10 5 77.49 2 73.44 8 85.25
中国预防医学科学院 5 76.74 9 78.67 2 79.51 8 69.78 11 79.16
中山大学 6 75.74 7 79.36 8 69.23 3 72.48 4 90.03
山东大学 7 74.37 10 78.10 6 74.22 9 69.31 14 77.79
南京医科大学 8 74.02 1 90.49 7 70.31 18 63.95 15 76.96
上海第二医科大学 9 73.02 16 72.98 11 68.00 4 70.63 6 87.34
华中科技大学 10 72.84 13 75.12 13 66.71 6 69.95 5 87.40
吉林大学 11 72.55 8 78.84 12 67.89 7 69.91 12 78.69
浙江大学 12 71.67 15 73.50 10 68.73 14 67.26 10 82.39
中国医科大学 13 70.81 6 80.73 20 63.18 17 65.38 9 82.99
西安交通大学 14 70.69 17 72.90 9 69.11 13 67.55 16 76.12
四川大学 15 70.49 11 76.14 19 63.31 15 65.93 7 85.67
哈尔滨医科大学 16 69.92 14 74.71 16 64.67 12 68.02 13 78.03
河北医科大学 17 66.59 12 75.77 21 62.61 19 63.86 17 67.88
军医进修学院 18 65.32 20 66.16 14 66.07 16 65.44 21 62.51
青岛大学 19 64.70 18 68.23 18 64.48 23 62.31 18 64.48
江苏省血吸虫病防治研究所 20 64.54 23 60.84 15 64.88 5 70.03 23 60.00
南华大学 21 63.80 21 64.87 17 64.52 21 63.07 22 62.09
广西医科大学 22 62.92 19 66.48 23 60.82 22 62.34 19 63.88
昆明医学院 23 62.46 22 62.38 22 61.98 20 63.09 20 62.63
1002 临床医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 3 92.18 5 88.77 1 100.00 3 96.60
北京大学 2 92.7 2 92.59 1 100.00 7 76.65 1 100.00
中国协和医科大学 3 90.0 1 100.00 3 93.20 13 69.31 2 98.98
上海第二医科大学 4 89.1 4 91.09 10 81.53 2 94.19 4 91.42
中山大学 5 86.9 7 82.15 4 92.35 4 79.47 4 91.42
浙江大学 6 86.6 9 81.72 2 96.88 8 75.68 7 89.24
华中科技大学 7 84.1 10 81.04 8 84.79 3 80.07 6 89.54
吉林大学 8 81.7 8 81.83 9 83.62 5 78.65 9 82.28
中南大学 9 80.3 6 83.56 12 78.44 6 76.88 8 83.40
四川大学 10 79.4 12 75.53 7 85.87 10 72.10 10 81.83
军医进修学院 11 78.6 5 86.38 6 86.55 12 71.13 17 70.15
重庆医科大学 12 75.8 14 71.34 11 79.25 9 73.37 13 77.46
西安交通大学 13 72.4 18 67.96 14 71.54 14 69.01 11 80.25
南京医科大学 14 71.5 16 69.46 13 72.09 18 64.70 12 79.14
河北医科大学 15 70.3 11 75.77 15 67.86 16 67.60 16 71.47
苏州大学 16 70.0 17 69.38 19 64.37 11 71.23 14 75.84
青岛大学 17 67.3 13 72.92 22 62.59 17 66.39 19 69.39
广西医科大学 18 66.1 19 65.15 23 61.81 15 68.06 18 69.95
汕头大学 19 65.7 15 71.23 16 66.30 22 60.18 20 65.99
东南大学 20 65.3 21 61.80 18 64.49 21 60.66 15 73.55
卫生部北京老年医学研究所 21 62.9 20 64.13 20 64.35 23 60.13 22 63.10
徐州医学院 22 62.4 24 60.00 21 63.53 19 61.54 21 63.96
新乡医学院 23 61.7 22 60.76 17 65.09 24 60.00 24 60.00
内蒙古医学院 24 60.8 23 60.29 24 60.00 20 60.97 23 61.83

1003 口腔医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
四川大学 1 97.5 3 91.04 1 100.00 1 100.00 2 96.90
北京大学 2 93.1 2 93.04 2 87.48 2 93.29 1 100.00
上海第二医科大学 3 85.8 1 100.00 3 87.38 6 63.16 3 95.56
武汉大学 4 82.0 4 78.57 4 85.89 4 70.50 4 91.11
浙江大学 5 73.9 5 71.91 5 76.16 8 61.92 5 84.50
吉林大学 6 72.3 7 71.65 8 63.14 3 72.39 6 83.88
南京医科大学 7 68.0 8 71.38 10 61.75 9 61.67 7 79.33
军医进修学院 8 66.8 6 71.78 13 60.99 12 60.89 9 75.92
中南大学 9 66.4 11 67.51 6 64.05 13 60.84 10 74.16
西安交通大学 9 66.4 13 66.04 11 61.74 11 61.45 8 77.47
昆明医学院 11 65.6 9 71.26 9 62.10 10 61.62 11 69.51
广西医科大学 12 64.2 10 68.34 12 61.29 14 60.50 12 68.27
青岛大学 13 64.1 12 66.32 7 63.48 7 61.96 13 65.27
河北医科大学 14 62.8 14 64.41 14 60.37 5 63.78 14 63.62
内蒙古医学院 15 60.0 15 60.00 15 60.00 15 60.00 15 60.00

1004 公共卫生与预防医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 2 85.50 4 90.60 1 100.00 2 99.19
北京大学 2 89.9 4 79.36 1 100.00 4 74.56 1 100.00
中国疾病预防控制中心 3 88.0 1 100.00 2 92.69 5 69.08 4 92.35
华中科技大学 4 81.6 12 72.01 8 81.46 3 77.36 3 92.87
哈尔滨医科大学 5 81.4 10 72.73 6 83.28 2 77.72 5 88.97
浙江大学 6 79.7 5 78.54 3 90.64 11 64.18 8 81.91
中南大学 7 76.0 14 64.49 5 87.84 6 66.66 11 78.46
南京医科大学 8 75.1 6 78.36 9 79.27 14 61.55 9 81.03
山东大学 8 75.1 13 69.91 7 81.66 9 65.98 10 79.49
吉林大学 10 71.8 7 73.89 11 70.86 7 66.50 12 76.76
中山大学 11 71.7 11 72.14 12 68.31 13 62.52 7 84.85
四川大学 12 70.8 15 62.64 14 65.09 7 66.50 6 88.09
东南大学 13 70.5 9 73.42 10 74.61 15 61.02 13 72.65
河北医科大学 14 66.4 3 79.84 13 66.20 12 63.41 18 60.00
上海第二医科大学 15 65.2 8 73.73 18 60.00 18 60.00 14 70.81
昆明医学院 16 62.6 18 60.00 16 61.46 10 65.75 16 62.87
广西医科大学 17 62.1 16 62.05 17 60.43 17 60.38 15 65.96
青岛大学 18 61.8 17 60.11 15 63.14 16 60.86 17 62.06

1005 中医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
广州中医药大学 1 97.5 2 92.48 1 100.00 1 100.00 2 95.95
南京中医药大学 2 87.7 4 83.60 3 84.50 2 95.54 4 87.03
上海中医药大学 3 84.9 3 90.70 4 80.76 4 77.37 3 92.70
中国中医研究院 4 84.2 1 100.00 6 76.19 6 65.52 1 100.00
山东中医药大学 5 82.8 5 81.76 2 89.69 3 78.76 5 79.19
长春中医学院 6 71.6 6 70.14 5 76.88 5 67.10 6 71.08
山西省中医药研究院 7 63.8 7 64.09 7 67.31 9 60.00 8 62.97
河北医科大学 8 63.7 8 62.99 8 60.56 7 62.35 7 69.46
内蒙古医学院 9 60.0 9 60.00 9 60.00 8 60.08 9 60.00

1006 中西医结合

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 96.0 2 93.52 2 91.23 1 100.00 1 100.00
中国中医研究院 2 92.5 1 100.00 1 100.00 4 76.59 2 93.37
广州中医药大学 3 80.1 8 64.84 4 75.26 2 89.33 3 87.89
南京中医药大学 4 78.7 3 82.90 3 85.18 6 68.85 5 77.14
河北医科大学 5 75.7 7 71.81 5 72.40 3 83.03 7 75.31
上海中医药大学 6 73.6 5 82.34 10 60.00 5 75.52 4 82.86
中南大学 7 70.8 6 73.71 6 70.88 7 66.65 9 72.57
中山大学 8 68.8 4 82.66 9 61.36 10 60.00 5 77.14
华中科技大学 9 68.1 9 61.65 7 68.91 8 65.62 8 74.17
军医进修学院 10 61.5 10 60.00 8 63.85 9 61.10 10 60.00

1007 药学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国协和医科大学 1 97.7 1 100.00 2 96.37 2 96.56 2 98.59
中国药科大学 2 93.8 3 82.73 3 93.09 1 100.00 3 96.77
北京大学 3 92.6 2 83.43 1 100.00 3 83.01 1 100.00
沈阳药科大学 4 85.8 5 77.81 5 89.73 4 77.84 4 94.94
浙江大学 5 81.2 4 80.72 4 91.74 11 61.62 6 88.20
中南大学 6 78.5 12 70.83 7 84.20 5 73.39 9 82.34
复旦大学 7 78.3 10 72.13 8 77.95 6 68.67 5 93.02
中国海洋大学 8 72.8 8 75.06 9 77.35 12 61.28 12 76.96
中国药品生物制品检定所 9 72.7 14 67.56 6 84.74 18 60.26 13 73.96
四川大学 10 72.3 17 63.79 12 67.76 7 68.41 7 88.10
吉林大学 11 70.5 7 77.35 14 66.48 10 62.06 11 78.88
山东大学 12 69.6 13 68.30 15 66.02 13 61.09 8 83.33
汕头大学 13 68.9 9 74.61 11 70.65 8 66.08 16 65.20
烟台大学 14 67.4 6 77.50 10 70.90 21 60.00 17 62.72
上海第二医科大学 15 66.5 16 64.65 18 62.41 17 60.36 10 79.02
苏州大学 15 66.5 11 70.93 17 63.42 16 60.38 14 72.93
河北医科大学 17 63.8 15 65.01 13 67.29 9 62.45 21 60.00
青岛大学 18 63.5 18 63.43 16 63.45 14 60.62 15 66.46
内蒙古医学院 19 60.8 21 60.00 21 60.00 15 60.52 18 62.58
徐州医学院 19 60.8 19 63.10 20 60.02 19 60.10 19 60.56
军医进修学院 21 60.4 20 60.87 19 60.44 20 60.07 20 60.33

1008 中药学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国中医研究院 1 91.3 1 100.00 2 93.22 5 72.27 1 100.00
成都中医药大学 2 90.9 4 79.30 5 86.71 1 100.00 3 96.60
南京中医药大学 3 86.0 7 72.33 6 82.91 2 94.12 5 92.68
上海中医药大学 4 82.8 2 93.96 9 73.73 6 71.57 2 97.39
浙江大学 5 81.9 3 84.52 1 100.00 9 60.00 8 75.42
广州中医药大学 6 80.3 9 68.52 7 79.15 3 81.25 6 89.54
中国药科大学 7 79.1 6 74.78 10 67.36 4 80.63 3 96.60
西北大学 8 76.0 5 78.06 3 90.82 8 65.96 10 63.40
长春中医学院 9 74.4 8 70.18 4 86.81 7 66.55 9 67.58
黑龙江中医药大学 10 73.7 10 63.15 8 77.53 9 60.00 7 88.76
河北医科大学 11 60.0 11 60.00 11 60.00 9 60.00 11 60.00

如果想要报考一个大学的热门专业,一般需要比该大学的录取分数线高多少分

如果想要报考一个大学的热门专业,一般需要比该大学的录取分数线高多少分

这要算本学年入学成绩与分数线之间的关系比例,比如最低 录取分数线 平均比分数线高15分,那今年也不会相差多少。志愿者在评估自己的分数时,如果高出15分以上的分数线是差不多的。

无论如何,所有高校都希望考生能够选择“服从”调整,因为一方面,在录取过程中,操作最方便,录取任何专业都有理由,不必面对考生无尽的疑问和疑惑。

扩展资料:

大学和专业志愿者的关系,对于高考成绩好的考生来说,选择理想的大学和专业是有道理的。

因为高考的竞争力对一般考生的成绩总是有限的,如果对高校提出更高的要求,就必须以牺牲专业水平为代价。如果对专业提出更高的要求,就必须以牺牲院校的水平为代价。 0533升学网

填写申请表是一项技能。许多学生都在担心填写申请表格会不小心错过他们梦想的学校。在填写申请表时,要学会巧妙地处理好这五种关系,使你在填写申请表时放心

如果想要报考一个大学的热门专业,一般需要比该大学的录取分数线高多少分

高考刚过本科线10分,希望推荐一个将来好就业的本科学校或专业

推荐你报提前批志愿,如果是文科生有以下推荐:

法学:西南政法可以去试一下。外语:四川外国语学院、天津外国语学院、西安外国语学院等。经济管理类类:建议找人力资源、会计或者市场营销深圳大学南京财经大学)。教育师范:西南大学华东师范大学(定向生)等。

也可以报考好的二本院校,看你自己的意愿,但是如果你选择二本院校的话,应该可以选择一个很好的专业,比较好的二本学校如:南方科技大学山东财经大学渤海大学曲阜师范大学浙江农林大学广西师范大学河北师范大学辽宁工业大学江西师范大学等等。

以上就是0533升学网为大家带来的如果想要报考一个大学的热门专业,一般需要比该大学的录取分数线高多少分,希望能帮助到大家!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“如果想要报考一个大学的热门专业,一般需要比该大学的录取分数线高多少分”相关推荐
我想考警校 什么样的警校是比较好的 一般也行 考大学需要多少分 这是最重要的我想要好一点的
我想考警校 什么样的警校是比较好的 一般也行 考大学需要多少分 这是最重要的我想要好一点的

中国人民公安大学就业方向? 公安大学学生毕业后,可以参加公安联考入警,也可以参加国考,省考入警,还有一些省份直接到公安大学招录人员。 一般情况下,进入机关单位的相对一线基层警察,晋升机会多,升职快。比如公安部要比省厅好一些。省厅要比地级市好,地级市肯定由于县级公安机关。县级公安机关里,又由于乡镇派出所等。 总之,公安大学毕业生的就业前景都不错。比较高考一本线也说明了学生的能力,再加上

2024-09-19 16:52:47
大专一般需要多少分
大专一般需要多少分

大专一般需要多少分 大专一般需要多少分 大专大部分地区分数线都在180-200分左右。全国不同省份的高考大专分数线不相同,绝大部分省份高职大专控制分数线都是在180至200分左右,高一点的省份可能在250分左右。不过这只是填报大专志愿的最低分数要求,大部分大专学校的录取分数要远远超出这个分数,基本上都在300分以上。 大专分数也看报选专业和学校怎么样,具体情况看当年报考学校的录取

2024-10-19 22:12:23
厦门大学的建筑系和土木工程专业好不好?两个专业所需录取分要比一本线高多少?
厦门大学的建筑系和土木工程专业好不好?两个专业所需录取分要比一本线高多少?

09年各大学在河南的录取分数线 文科 院校名称计划总数652 以上642 以上632 以上622 以上612 以上602 以上592 以上582 以上572 以上562 以上552 以上 (1100)中央民族大学244817162948 (1103)中南民族大学109622383062 (1105)北京大学28831411274764738083 (1110)中

2024-10-01 07:42:15
专科有没有军校,如果有一般需要多少分?为什么?
专科有没有军校,如果有一般需要多少分?为什么?

专科有没有军校,如果有一般需要多少分?为什么? 引言:如果在高考的时候分数不太理想,只能上一个专科的话,但是又想考军校,这是需要注意的是,是没有专科的军校的,如果想考军校的话,只能考本科以上的军校,而且考军校的分数都是比较高的,考军校都是需要一本及以上的分数才能报考军校。 一、专科没有军校,并且如果要报考军校需要非常高的分数 现在有非常多的人想要去部队里面去历练历练,而且在部队里面确

2024-08-04 14:03:57
文管专业高考高考么?一般一本需要多少分?
文管专业高考高考么?一般一本需要多少分?

关于中国传媒大学文管 前途是有的 工作么 看能力 中传要过一本线的同学,慎重考虑 211,只有北师大了 专业课要比北电中戏简单 学费,我忘了不好意思 北京的消费很高,中传好像在新校区,坐地铁可以直达的 播音你也可以试试的,看看有么有天赋,练习也很重要的 走关系……这个没法说 你想考,就相信他不黑 你要是不喜欢这个专业,请你不要选择 如果为了降分 你就考考在山东随便

2024-10-01 17:45:08
山东考生,要想要上一本一般要考多少分?
山东考生,要想要上一本一般要考多少分?

山东考生,要想要上一本一般要考多少分? 由于山东高考2020年不再划分本专科线,因此山东考生要上一本,分数线可参考2019年,需达到文科503分,理科443分。 山东2020年高考分数线不再划分本专科线,其普通类分数线分别为:特殊类型招生控制线532分,一段线449分,二段线150分。而一段、二段线并不代表本专科线。因此需参考2019年山东高考分数线。 6月24日,山东省教育考试院网

2024-10-01 09:21:19
如果想去韩国首尔读大学 需要什么条件?一年学费多少钱?如果租房要多少钱?
如果想去韩国首尔读大学 需要什么条件?一年学费多少钱?如果租房要多少钱?

如果想去韩国首尔读大学需要什么条件?一年学费多少钱?如果租房要多少钱? 留学韩国一年的花费,根据你所就读的学校、专业、地区不同,也会有所不同。综合学费与生活费,在首尔地区平均需要8-10万元人民币/年,在首尔以外的地方,如蔚山、釜山等城市,平均需要5-6万元人民币/年。 首尔地区,住宿方面的开支一个月1000-3000元人民币不等,如学校能够提供住宿条件,费用可以减少许多。但一般来说韩国大

2024-09-04 11:13:32
成人高考一般需要多少分才能被录取
成人高考一般需要多少分才能被录取

成人高考一般需要多少分才能被录取 成人高考多少分可以被录取成考专升本的分数线大概在120分到150分之间,文史类大约会在160-180之间;中医类一般在150-160左右。 一,成人高考本科需要多少分才可以考过? 成人高考的录取分数线在120-200分之间,分别为:高起专,高起本,专升本三个层次。高起专的分数线大概在120分到150分之间,高起本的分数线大概在150分到200分之

2024-10-21 23:51:31