今天0533升学网小编为大家带来了09年湖北高考录取分数线(各名牌大学在广东的录取分数),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
09年湖北高考录取分数线
代号 院校名称 理工类 文史类
1000
北京大学 662 600
1001
北京大学医学部 653
1010
中国人民大学 642 582
1020
清华大学 661 598
1040
北京外国语大学 543 527
1050
北京语言大学 547 541
1060
南开大学 613 522
1070
天津大学 588
1080
大连理工大学 541
1090
吉林大学 540 530
1100
复旦大学 654 588
1110
上海交通大学 643
1111
上海交通大学医学院 594
1120
同济大学 585
1130
华东理工大学 544
1140
华东师范大学 540
1150
上海外国语大学 582 523
1160
南京大学 565 523
1170
东南大学 540 540
1180
浙江大学 643 583
1190
厦门大学 578 534
1200
山东大学 574 546
1207 山东大学威海分校 540 520
1210
中国海洋大学 541 525
1220
武汉大学 593 550
1230
华中科技大学 590 540
1240
中山大学 541 546
1250
华南理工大学 540 534
1260
四川大学 580 532
1270
重庆大学 573 525
1280
西安交通大学 589 535
1290
兰州大学 555 530
1310
东北师范大学 540 519
1320
西南大学 550 519
1350
中国矿业大学 546 518
1360
江南大学 540 518
1370
北京中医药大学 540 527
1380
北京化工大学 558
1390
北京科技大学 579 534
1400
东北大学 559 520
1407
东北大学秦皇岛分校 540
1410
对外经济贸易大学 596 558
1420
湖南大学 540 518
1430
南京师范大学 540 532
1440
合肥工业大学 540 518
1450
北京理工大学 593 531
1460
南京理工大学 572
1470
电子科技大学 572 518
1480
西安电子科技大学 540
1490
内蒙古大学 542 518
1500
北京航空航天大学 630 530
1510
哈尔滨工业大学 587
1511 哈尔滨工业大学(威海) 545
1520
西北工业大学 542 521
1530
南京航空航天大学 574 518
1540
哈尔滨工程大学 543 518
1550
西南财经大学 540 531
1560
中南财经政法大学 566 543
1570
新疆大学 540 518
1580
上海财经大学 542 525
1590
中央财经大学 621 563
1600
西北大学 543 518
1610
西南交通大学 560 518
1620
北京交通大学 574 542
1630
大连海事大学 555 519
1640
北京邮电大学 556 532
1650
中国传媒大学 553 550
1660
中国科学技术大学 641
1670
云南大学 540 522
1680
东华大学 540
1690
北京工业大学 563 521
1710
苏州大学 544 520
1730
中国政法大学 576 555
1740
暨南大学 560 533
1750 中国石油大学(华东) 543 518
1760
安徽大学 540 520
1770
中国农业大学 563
1780
华南师范大学 544 522
1790
南京农业大学 540
1800
郑州大学 540 524
1810
华中农业大学 551 529
1820
四川农业大学 540
1830
西北农林科技大学 540 518
1840
河北工业大学 540
1850
北京林业大学 547 530
1860
华北电力大学(保定) 546 518
1870 中国地质大学(武汉) 562 531
1880
河海大学 540 527
1890
广西大学 540 519
1900
南昌大学 540 518
1910
福州大学 546 519
1920
北京体育大学 540 518
1930
中南大学 561 533
1940
中央民族大学 542 539
1950
武汉理工大学 568 533
1960
中国药科大学 553
1970
湖南师范大学 541 518
1980
延边大学 543 518
1990
太原理工大学 546 519
2000
广东外语外贸大学 563 530
2010
燕山大学 547 518
2020
江西财经大学 540 520
2030 石家庄铁道学院 540 521
2040
陕西科技大学 540 518
2050
湘潭大学 540 519
2060
北京第二外国语学院 540 536
2070
中国医科大学 548
2090
西南政法大学 540 518
2100 大庆石油学院 540
2110
武汉科技大学 546 521
2120 中国石油大学(北京) 561 523
2130 中国地质大学(北京) 545 523
2140
长安大学 541 518
2150
西安建筑科技大学 543
2160
哈尔滨医科大学 553
2170 华北电力大学(北京) 574 524
2180 中国矿业大学(北京) 551 518
2190
湖北大学 541 524
2200
汕头大学 556 518
2220
首都师范大学 542 528
2230
深圳大学 540 519
2250
宁波大学 545 520
2260
首都医科大学 560
2270
重庆医科大学 542
2280
中南民族大学 540 522
2290
华南农业大学 540 518
2310
东北财经大学 554 544
2320
东北农业大学 540 518
2330
广州中医药大学 540 518
2340 上海对外贸易学院 541 518
2350
浙江工商大学 540 518
2360
扬州大学 540 519
2380
南京工业大学 545
2390
沈阳农业大学 540
2400
南京信息工程大学 541 518
2410
江苏大学 542 519
2420
重庆邮电大学 540
2430
辽宁工程技术大学 540 519
2440
沈阳药科大学 540
2444
辽宁大学 540
2445
上海大学 544 518
2500
长江大学 540
2620
天津医科大学 540
2830
华东政法大学 549 532
2920
青海大学 540 518
3340
上海理工大学 540
3440
长春理工大学 540 522
3530
石河子大学 540 518
3750
浙江理工大学 540
3800
华东交通大学 540 522
3810
成都中医药大学 540 518
3832
宁波诺丁汉大学 541 538
3833
西交利物浦大学 540 518
3840
上海海事大学 540 529
3870
长沙理工大学 541 518
3890
南京邮电大学 552 519
3960
宁夏大学 540 518
4010
东北林业大学 540 518
4520
华侨大学 540 518
4640 湖北
中医学院 540 531
4780
广西医科大学 542
4890
天津财经大学 559 537
4920
海南大学 540 518
5100
河北医科大学 561
5110
天津中医药大学 549
5120
青岛大学 541 518
5280
贵州大学 540 518
5730
大连医科大学 568
6510
湖南中医药大学 549
6530
南通大学 544
9435
南方医科大学 567 518
全部一本都在这里,你说的那些学校都有
0533升学网
2005年各名牌大学在广东的录取分数
湖北省2005年普通高校第一批本科录取院校第一志愿投档线
代号 院校名称 理工类 文史类
1000 北京大学 650 600
1020 清华大学 646 597
1001 北京大学医学部 639
1660 中国科学技术大学 630
1110 上海交通大学 625
1180 浙江大学 623 576
1010 中国人民大学 618 576
1160 南京大学 616 560
1100 复旦大学 608 574
1280 西安交通大学 574 523
1220 武汉大学 570 550
1240 中山大学 568 547
*** 哈尔滨工业大学 560
1230 华中科技大学 560 518
浙江省2005年普通高校招生第一批第一志愿 理科投档线
北京大学 672
清华大学 671
复旦大学 652
中国科学技术大学 648
上海交通大学 636
南京大学 625
武汉大学 613
厦门大学 612
浙江大学 610
哈尔滨工业大学 605
华中科技大学 604
132 中国人民大学 576
山东2005年提档线 理科:
学校 计划招生数 提档比例 上线考生数 最高分 最低分
2198中国科学技术大学 64 120 78 686 671
2156南京大学 48 110 62 687 670
2138复旦大学 41 120 50 686 666
2152上海财经大学 23 120 28 678 663
2040南开大学 55 120 66 682 662
2004清华大学 64 120 77 717 661
2028北京外国语大学 17 120 24 673 660
2147上海第二医科大学 16 120 24 684 658
2023
北京师范大学 32 120 40 672 657
2032中央财经大学 25 120 30 678 653
2038中国政法大学 26 120 32 675 653
2021首都医科大学 29 120 35 672 652
2017北京邮电大学 105 100 106 677 651
2272华中科技大学 109 120 132 673 641
2010北京科技大学 118 120 146 665 641
2151上海外国语大学 15 120 18 668 637
2029北京第二外国语学院 16 120 20 657 633
2224山东大学 3000 110 3372 677 632
河北本科一批A院校调档线确定
院校代码 院校名称 调档线
1440 清华大学 653
0078 北京大学 651
0079 北京大学(医学部) 640
2230 浙江大学 632
2281 中国科学技术大学 621
1821 天津大学 610
1970 西安交通大学 605
2327 中山大学 601
2047 厦门大学 597
1333 南京大学 594
1356 南开大学 592
0382 复旦大学 586
1899 武汉大学 582
0949 华中科技大学 579
1592 上海交通大学 564
2005年名校广东投档线
清华大学 58 68 828
北京大学 54 66 808
北京大学医学院 14 15 773
复旦大学 61 73 781
中国人民大学 71 87 768
上海交通大学 60 72 760
浙江大学 97 116 755
中国科学技术大学35 42 746
香港中文大学 30 36 732
南京大学 66 79 726
南开大学 40 48 723
华中科技大学 180 182 719
武汉大学 110 132 711
北京师范大学 6 7 704
厦门大学 90 112 703
同济大学 61 61 696
吉林大学 60 72 687
北京航空航天大学45 46 685
东南大学 50 55 684
西安交通大学 25 28 682
中山大学 4505 4552 677
新疆2005年文,理科各校100%投档分数排序本科第一批 理工 第一志愿
院校代号 院校名称 100%比例
1001 北京大学678
1003 清华大学686
1043 复旦大学 664
1060 浙江大学654
1061 中国科学技术大学 644
1019 对外经济贸易大学 636
1030 南开大学 636
1002 中国人民大学636
1050 上海财经大学 633
1045 上海交通大学 630
2005年山西省高考重点高校提档线统计表(第一批A类理科第一志愿)
院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
北京大学 26 27 633
北大医学部 19 19 613
清华大学 47 47 630
中国科大 20 20 598
复旦大学 14 14 593
南京大学 20 20 592
中国人大 26 26 589
浙江大学 64 64 583
同济大学 68 68 589
上海交大 24 24 559
湖南省2005年普通高校招生第一批院校一志愿投档分数线
代码 院校名称 科类 分数线
1101 北京大学 理科 655
1102 清华大学 理科 659
北京大学(医学部) 理科 650
3101 复旦大学 理科 644
3102 上海交通大学 理科 635
3301 浙江大学 理科 633
3401 中国科学技术大学 理科 626
3104 同济大学 理科 617
1201 南开大学 理科 612
1106 北京邮电大学 理科 608
1104 北京师范大学 理科 603
1116 对外经济贸易大学 理科 602
1202 天津大学 理科 601
3201 南京大学 理科 561
8102 香港
中文大学 理科 544
8106
香港城市大学 理科 544
江苏招生一本分数线
3103 清华大学 115 669 628(文科倾向选科)
3101 北京大学 97 668 629(文科倾向选科)
2103 上海交通大学 172 649
3102 中国人民大学 89 644 620(文科倾向选科)
3115 北京大学医学部 17 644
2301 中国科学技术大学 112 640
2101 复旦大学 120 640
2201 浙江大学 105 636
1101 南京大学 1247 633 608(文科倾向选科)
2102 同济大学 134 631
2110 上海财经大学 50 629
3116 北京外国语大学 58 623
7104 西安交通大学 212 618
1102 东南大学 1694 618
9102 香港中文大学 8 617
9102 香港中文大学 8 617
3120 中央财经大学 46 616
3201 南开大学 63 615
4301 哈尔滨工业大学 95 611
2005黑龙江录取线排序20强正式版
北京大学 677 (医学部668)
清华大学 673
上海交大 660
中科大 655
北外 651
浙江大学 650
复旦大学 647
同济大学 647
南京大学 646
中央财经 646
对外经贸 645
南开大学 644
天津大学 638
中国政法 638
西安交大 635
华中科大 633
武汉大学 631
中山大学 631
河南2005年招生情况
计划人数 708 698 688 678 668 658 648 638 628 (累计)
PKU 46 1 3 7 16 26 47 61 68
THU 64 1 9 22 41 57 64 72
USTC 85 1 9 18 40 62 86
FUDAN 26 1 2 6 12 15 24 27
SJTU 60 1 6 13 22 32 38
NJU 32 1 3 7 12 21 29
ZJU 74 2 7 21 34 48 56
广西公布本科第一批高校录取平均分
理工类
其中北大医学部平均分678.未计入
院校名称 平均分 一志愿投档线 录取人数
清华大学 688 659 46
北京大学 686 679 18
复旦大学 675 673 6
上海交大 667 663 46
中国科大 664 660 42
南京大学 661 654 32
浙江大学 659 585 27
中国人大 653 573 20
南开大学 652 640 20
北京师大 649 636 13
甘肃省第一批
学校 投档线(理科)
清华大学 663
北京大学(医学部) 656
中国科学技术大学 644
中国人民大学 640
北京师范大学 631
天津大学 628
上海财经大学 628
北京大学 626
南京大学 624
东南大学 624
南开大学 620
北京理工大学 612
厦门大学 611
华南理工大学 609
山东大学 608
上海外国语大学 608
哈尔滨工业大学 603
中山大学 602
文科北大夺魁 理科清华居首
本报兰州7月16日讯(记者马效军实习生韩美)省招办今天公布了重点及第一批院校的投档分数线,文史类北京大学以627分独占鳌头,理工类清华大学以663分傲视群雄。
文史类中,复旦大学以597分的投档线位居第二,中国人民大学、南开大学以596分并列第三。
理工类中,北京大学(医学部)以656分的投档线紧随清华大学之后,中国科技大学以644分摘取“探花”位置。
理工类最大的冷门来自浙江大学、上海交通大学、同济大学、武汉大学、四川大学,这几所往年炙手可热的名牌大学,今年的投档线却全部“触底”:均为558分。
同样感觉有点“冷”的学校有:复旦大学571分,西安交大560分,北京科大565分。
四川本科一批
理科:
清华大学 698
复旦大学 690
北京大学 683
上海交通大学 682
中国人民大学 681
浙江大学 677
中国科学技术大学673
对外经济贸易大学666
中央财经大学 665
上海财经大学 664
成都中医药大学 620
西南交通大学 616
西南财经大学 609
2005年海南省本科第一批A段理工类最低投档分
科大按130%的比例投档,其他大学大多按100%的比例投档。
计划数 投档数 最低分
032 清华大学 18 19 821
030 北京大学 10 10 811
106 浙江大学 8 8 783
190 中国科大 10 13 777
031 中国人大 12 14 764
081 复旦大学 17 14 676
050 南开大学 17 14 662
092 南京大学 8 8 657
083 上海交大 13 12 649
江西招分统计
1003 北京大学 26 26 1 3 10 10 15 14 4 2 3 647
1006 清华大学 47 47 3 4 12 19 9 6 2 2 1 642
1005 中国人民大学 32 32 0 0 1 3 8 8 13 16 5 622
1311 南京大学 36 36 0 0 1 4 7 11 17 11 9 621
1283 上海交通大学 47 47 0 0 0 12 8 11 13 13 3 617
1351 浙江大学 56 60 0 0 1 5 8 19 20 14 9 614
1382 中国科学技术大学 55 55 0 0 3 1 6 16 21 12 9 612
1281 复旦大学 40 40 0 0 0 2 11 12 6 4 5 600
内蒙古
学校名称 最高分 最低分 投档数
北京大学 711 678 14
清华大学 710 669 51
北京大学医学部 677 655 19
中国科学技术大学670 650 14
北京师范大学 661 632 23
西安交通大学 661 629 43
中央财经大学 653 626 39
复旦大学 662 624 9
上海外国语大学 638 621 6
北京交通大学 639 613 95
哈尔滨工业大学 650 613 114
上海财经大学 644 612 18
华东师范大学 644 610 22
上海交通大学 675 608 29
2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京
信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963
陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062
首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406
中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560
以上就是0533升学网整理的09年湖北高考录取分数线(各名牌大学在广东的录取分数)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅0533升学网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。