2024-08-12 08:59:19 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 物流管理(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 大数据与会计(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 金融服务与管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 计算机应用技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 工业机器人技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 17000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 应用电子技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 现代通信技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 国际经济与贸易(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 数控技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 计算机网络技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 电子信息工程技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 机械制造及自动化(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 旅游管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 新闻采编与制作(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 无人机应用技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 17000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 机电一体化技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 智能产品开发与应用(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 人力资源管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 电子商务(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 市场营销(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 康复治疗技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 财税大数据应用(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 全媒体广告策划与营销(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 药品质量与安全(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 药品生物技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 工程造价(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 酒店管理与数字化运营(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 健康管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 护理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 商务英语(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 学前教育(师范类)(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 2 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 现代物流管理(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 1 | 14000/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 英语(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 学前教育(师范类)(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 金融学(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 法学(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 网络与新媒体(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 财务管理(校本部) | 2 | 25800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 税收学(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 人力资源管理(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 护理学(校本部) | 10 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 大数据管理与应用(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 数字经济(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 金融科技(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 自动化(校本部) | 2 | 25800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 电气工程及其自动化(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 机械电子工程(校本部) | 2 | 25800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 智能制造工程(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 生物制药(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 软件工程(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 医学检验技术(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子与计算机工程、智能科学与技术)(校本部) | 2 | 24800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程、人工智能)(校本部) | 5 | 24800/四年 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
武汉东湖学院前身是武汉大学东湖分校,是全国最早设立的四所独立学院之一。2011年经教育部审核批准转设并更名为武汉东湖学院,由田野集团股份有限公司举办。学校荣获全国文明单位、全国绿化先进集体、全国党建工作示范高校、教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校、教育部高校思想政治工作创新发展中心、全国创建“平安校园”示范学校、湖北省先进基层党组织、湖北五一劳动奖状、湖北省基层思想政治工作改革创新示范点等荣誉。具有深深教育情怀的董事长周宝生是连续两届全国党代表、六届全国人大代表,全国劳动模范、全国优秀共产党员、全国优秀企业家,学校创办初期,他就提出“办让党放心、让人民满意的教育”,并作为办学使命写入学校章程;2019年提出争创“教学、科研全国同类高校一流,党建、日常管理全国高校一流”的战略目标,努力建成特色鲜明的高水平应用型大学。0533升学网
武汉东湖学院现有武汉校区和嘉鱼教学改革基地(南校区),总占地面积5412亩,总建筑面积101万平方米。
武汉校区坐落在武汉市江夏区大学城,位于全国最大的城中湖——汤逊湖之滨,紧临国家光电子产业基地“中国光谷”, 占地面积1496亩,建筑面积55万平方米。校园由著名建筑学专家何镜堂院士领衔设计,建筑古朴典雅,桥亭错落有致,一年四季花团锦簇,环境幽静雅致,绿化覆盖率达80%,是湖北省生态园林式学校,被誉为全国最美大学校园之一。
以上就是0533升学网小编给大家带来的武汉东湖学院2024高考在天津招生计划介绍全部内容,希望对大家有所帮助!一、2024武汉学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批B阶段会计学(校本部)521000/四年天津2024综合普通类本科批B阶段金融学类(金融学、投资学)(校本部)521000/四年天津2024综合普通类本科批B阶段法学(校本部)522000/四年天津2024综合普通类本科批B阶段软件工程(中软卓越工程师班)(校本部)522900/四年更
一、2024武汉大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类提前本科批A阶段马克思主义理论(含马克思主义理论、思想政治教育、中国共产党历史)(校本部)24500/四年天津2024综合普通类本科批A阶段法学(法学(含德语法学、法语法学试验班)、国际法(含国际法试验班))(校本部)45850/四年天津2024综合普通类本科批A阶段文科试验班类(弘毅学堂)
一、2024武汉音乐学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(扬琴)(滨江校区)015000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(钢琴演奏)(滨江校区)015000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(小号)(滨江校区)015000/四年天津2024综合艺考类本
一、2024武汉晴川学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批B阶段财务管理(校本部)122000/四年天津2024综合普通类本科批B阶段电子商务(校本部)221000/四年天津2024综合普通类本科批B阶段物流管理(校本部)121000/四年天津2024综合普通类本科批B阶段会计学(注册会计师)(校本部)222000/四年天津2024综合普
一、2024武汉城市学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批B阶段国际经济与贸易(大一就读红安校区,大二起就读武汉主校区)221800/四年天津2024综合普通类本科批B阶段人力资源管理(大一就读红安校区,大二起就读武汉主校区)220800/四年天津2024综合普通类本科批B阶段工商管理(大一就读红安校区,大二起就读武汉主校区)221800
一、2024武汉东湖学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批税收学68224800/-湖北2024历史本科批金融学68224800/-湖北2024历史本科批国际经济与贸易68224800/-湖北2024历史本科批法学68224800/-湖北2024历史本科批知识产权68224800/-湖北2024历史本科批学前教育(师范类)68224800/-湖
一、2024武汉生物工程学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批B阶段网络与新媒体(校本部)220900/四年天津2024综合普通类本科批B阶段财务管理(校本部)219800/四年天津2024综合普通类本科批B阶段商务英语(校本部)219000/四年天津2024综合普通类本科批B阶段汉语言文学(校本部)1020900/四年天津2024综合普
一、2024武汉理工大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类提前本科批A阶段轮机工程(工作性质特殊,不适宜女生报考,要求考生身高1.65米及以上,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全;要求考生双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上;未尽事宜见招生章
2024-06-16 10:05:13
2024-09-10 20:13:48
2024-09-19 07:54:15
2024-09-07 09:00:43
2024-08-16 14:30:57
2024-06-15 05:33:45