2025-03-17 14:55:22 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 3 | 6300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(日照校区)办学地点:日照校区 | 9 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(日照校区)办学地点:日照校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(日照校区)办学地点:日照校区 | 5 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(日照校区)办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 6600/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 2 | 7500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 3 | 6600/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复工程不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(日照校区)办学地点:日照校区 | 10 | 6300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(日照校区)办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 6300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物信息学(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 2 | 7900/五年 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
一、历史沿革History0533升学网
济宁医学院创建于1952年,始称济宁医士学校。经山东省人民委员会批准,先后更名为济宁卫生学校、济宁医学院、济宁医学专科学校、山东省医学专科进修学校等,1987年1月经国家教委批准,恢复济宁医学院。学校现有济宁太白湖校区、任城校区和日照校区,与济宁国家高新区区共建教学科技园,占地总面积106万平方米,建筑面积47万平方米。
二、教育教学Educationand Teaching
以上,就是0533升学网小编给大家带来的2025济宁医学院在贵州招生计划预测全部内容,希望对大家有所帮助!2024-10-12 14:58:09
2025-01-25 05:22:32
2025-02-22 21:54:51
2025-03-03 19:10:14
2025-03-09 10:09:54
2024-10-27 02:33:46