2025-03-13 16:58:01 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(含双学位培养项目:光电信息科学与工程-应用物理学,微电子科学与工程-应用物理学,测绘工程-应用物理学。含物理学拔尖学生培养基地。) | 2 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(含双学位培养项目:金融学-数学,土木工程-数学,环境工程-数学,交通工程-数学。含数学拔尖学生培养基地。) | 2 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(该专业不招色盲、色弱考生。含先进材料拔尖班。) | 2 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(含双学位培养项目:含力学拔尖学生培养基地。) | 2 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(工科拔尖创新人才培养计划,含未来技术学院(人工智能+领域培养),所有工科专业任选。) | 8 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(含双学位培养项目:微电子科学与工程-应用物理学,视觉传达设计-人工智能。含计算机科学拔尖学生培养基地。) | 18 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(含双学位培养项目:能源与动力工程-应用化学。) | 12 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(该专业不招色盲、色弱考生。分流专业中建筑学和城乡规划为五年制。) | 6 | 7700/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(该专业不招色盲、色弱考生。含双学位培养项目:环境科学-会计学,环境工程—数学与应用数学。含环境科学拔尖班。) | 4 | 7700/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济管理试验班(含双学位培养项目:金融学-数学与应用数学。) | 6 | 6500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(含双学位培养项目:土木工程-法学,土木工程-数学与应用数学。) | 8 | 7700/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 3 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 4 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(软件工程专业三、四年级每年收费标准16000元。) | 10 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(含双学位培养项目:测绘工程-应用物理学。) | 4 | 7700/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(该专业不招色盲、色弱考生。) | 6 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(该专业不招色盲、色弱考生。) | 2 | 7700/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械类(中外合作办学)(该专业是中华人民共和国教育部与德意志联邦共和国教科部共同倡议和直接经费支持设立的中外合作办学项目。采用3(同济)+1(德国/瑞士)进阶式国际化人才培养模式,成绩合格者获得同济大学毕业证、工学学士学位证以及外方合作院校学士学位证书。) | 8 | 21000/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理(物流管理(智慧物流与供应链)。) | 2 | 6500/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人文科学试验班(含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语,德语-法学。) | 4 | 6500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学试验班(该专业不招色盲、色弱考生。含生命科学拔尖学生培养基地。) | 2 | 7700/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学试验班(该专业不招色盲、色弱考生。) | 2 | 7400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学试验班(该专业不招色盲、色弱考生。) | 1 | 7400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(合格毕业生获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证和学位证。该专业不招色盲、色弱考生。) | 4 | 7400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学试验班(医科拔尖人才培养计划。该专业不招色盲、色弱考生。) | 2 | 7400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(国家专项计划)(含双学位培养项目:能源与动力工程-应用化学。含化学拔尖学生培养基地。该专业不招色盲、色弱考生。) | 4 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地球物理学(国家专项计划) | 4 | 7000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程(国家专项计划) | 2 | 7000/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
同济的100年,是与中华民族命运休戚与共的100年;
同济的100年,是与祖国科教事业心手相牵的100年;
同济的100年,是与上海城市发展相濡以沫的100年。
0533升学网以上就是0533升学网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注0533升学网。一、2024同济大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批地质工程27000/4山东2024综合本科特殊类型批地球物理学27000/4山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(土木学院)(土木工程、智能建造)67700/4山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(环境学院)(环境工程、给排水科学与工程、环境科学)(不招色盲、色弱考生)477
一、2024济南大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科金融数学36325/四年江西2024物理类本科城乡规划(五年)26600/五年江西2024物理类本科旅游管理(办学地点:舜耕校区)25500/四年江西2024物理类本科大数据管理与应用(办学地点:舜耕校区)35500/四年江西2024物理类本科数学与应用数学(师范类)36325/四年江西20
一、2024山西大同大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批思想政治教育(师范)104500/4四川2024文科本科二批汉语言文学(师范)105040/4四川2024理科本科二批数学与应用数学(师范)105040/4四川2024理科本科二批计算机科学与技术105370/4四川2024理科本科二批电子信息科学与技术105370/4四川2024理科
一、2024广西大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科物理学65973/四年江西2024物理类本科电子科学与技术55973/四年江西2024物理类本科车辆工程65968/四年江西2024物理类本科电气工程及其自动化65971/四年江西2024物理类本科土木工程85979/四年江西2024物理类本科水利水电工程65968/四年江西2024物理类本
一、2024济宁学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科电气工程及其自动化55500/四年江西2024历史类本科汉语言文学54400/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、济宁学院简介济宁学院是省属全日制普通本科高等学校,坐落在世界历史文化名城、儒家文化发源地、孔子故里、东方圣城曲阜。学校溯源于1951年创办的滕县专区干部文化补习学校,前
一、2024清华大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批理科试验班类15000/4广西2024物理本科批计算机类15000/4广西2024物理本科批自动化类25000/4广西2024物理本科批电子信息类35000/4广西2024物理本科批理科试验班25000/4广西2024物理本科批临床医学类25000/8广西2024物理本科批土木类35000/
一、2024天津大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批工科试验班(大类中软件工程专业后两年收费14000元/年)85800/4广西2024物理本科批工科试验班(不招色盲色弱)165800/4广西2024物理本科批工科试验班145800/4广西2024物理本科批工科试验班185800/4广西2024物理本科批理科试验班(不招色盲色弱)55800/
一、2024吉林大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批法学26070/4广西2024历史本科批政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理。)36070/4广西2024历史本科批思想政治教育26070/4广西2024历史本科批汉语言文学25810/4广西2024历史本科批经济学类26070/4广西2024历史本科批社会学类360
2024-08-20 03:27:00
2025-01-25 05:22:32
2024-10-08 06:14:04
2024-10-12 14:58:09
2024-10-27 02:33:46
2025-03-03 19:10:14