2025-03-02 10:42:00 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 新闻学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 广告学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济统计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 财务管理(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 电子信息工程(番禺校区)(国家专项计划) | 4 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络空间安全(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 密码科学与技术(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(备注:校本部班;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 临床医学(备注:校本部班:不招收色盲色弱考生)(国家专项计划) | 3 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(番禺校区,备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程(备注:全英语教学) | 2 | 14000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(番禺校区,备注:全英语教学) | 3 | 14000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 文化产业管理(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 文化产业管理(珠海校区)(国家专项计划) | 4 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 翻译(珠海校区)(国家专项计划) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 包装工程(珠海校区)(国家专项计划) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能(珠海校区) | 4 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 汉语国际教育(广园东校区)(国家专项计划) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 旅游管理(深圳校区)(国家专项计划) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(备注:国际化创新班) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学与工程(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融工程(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济统计学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 3 | 10000/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
一、2024江南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批食品科学与工程36380/4四川2024理科本科一批生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)56380/4四川2024理科高校专项计划本一批生物技术(高校专项计划)26050/4四川2024理科本科一批酿酒工程36380/4四川2024理科本科一批纺织工程(先进纺织卓越创新班)1638
一、2024暨南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学26060/4山东2024综合普通类一段网络与新媒体(番禺校区)36060/4山东2024综合普通类一段英语(番禺校区)26850/4山东2024综合普通类一段财政学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段税收学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段市
一、2024华南理工大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批机械类(创新班)(含:机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)16850/4四川2024理科本科一批工科试验班(智能装备与先进制造)(含:机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)86850/4四川2024理科高
一、2024南京师范大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科高校专项计划本一批会计学(高校专项计划)15200/4四川2024文科高校专项计划本一批公共管理类(含:公共事业管理、行政管理)(高校专项计划)15200/4四川2024文科本科一批工商管理类(含:工商管理、人力资源管理)25200/4四川2024文科本科一批中国语言文学类(含:汉语言文学(师
一、2024天津大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批社会科学试验班(含:建筑学、城乡规划、工商管理财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论)(北洋园校区,备注:5200元/年,分流后按专业收费)32待定/4四川2024理科本科一批建筑类(含:建筑学、城乡规划、风景园林)(卫津路校区,备注:不招色盲色弱)85800/5四川2024理科本
一、2024吉林大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科高校专项计划本一批哲学(高校专项计划)15810/4四川2024文科本科一批社会学类(含:社会学、社会工作)66070/4四川2024文科高校专项计划本一批社会学类(含:社会学、社会工作)(高校专项计划)26070/4四川2024文科本科一批汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)25810/4四
一、2024延边大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批中国语言文学类(含:汉语国际教育、汉语言、汉语言文学)(延吉校区;备注:第一学年末分流。含师范、非师范。)44600/4四川2024理科本科一批电子信息工程(延吉校区)25940/4四川2024理科本科一批通信工程(延吉校区)35400/4四川2024理科本科一批计算机科学与技术(延吉校区
一、2024苏州大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批汉语言文学(师范)15720/4四川2024文科本科一批历史学(师范)25200/4四川2024文科本科一批思想政治教育(师范)15720/4四川2024理科本科一批数字经济15200/4四川2024文科本科一批法学35720/4四川2024文科本科一批英语(师范)(招收英语语种考生)15
2024-10-08 06:14:04
2025-02-22 21:54:51
2024-09-16 00:28:13
2025-01-25 05:22:32
2024-09-17 23:42:14
2024-10-27 02:33:46