2024-08-09 20:41:04 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 中国少数民族语言文学 | 35 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 法学 | 15 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 历史学 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 文物与博物馆学 | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 国际轻济与贸易 | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 3 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 广播电视学 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 汉语言文学((师范类)) | 25 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 历史学((师范类)) | 25 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 马克思主义理论((师范类)) | 23 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 学前教育((师范类)) | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 俄语((招英语语种考生)) | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 印地语((招英语语种考生)) | 3 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 乌尔都语((招英语语种考生)) | 3 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 20 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 动物医学 | 35 | 3000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 城乡规划 | 20 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 兽医公共卫生 | 20 | 3000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 建筑学 | 10 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 10 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺 | 76 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 53 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 工商管理类((人力资源管理、工商管理、财务管理、会计学)) | 51 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 园林 | 50 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 食品质量与安全 | 45 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 水产养殖学 | 42 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 水利水电工程 | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 测绘工程 | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程 | 38 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 材料科学与工程 | 37 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 33 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物技术 | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物信息学 | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 化学工程与工业生物工程 | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 酿酒工程 | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用生物科学 | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农药化肥 | 30 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 动物科学 | 30 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 投资学 | 27 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农林经济管理 | 27 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 27 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 水土保持与荒漠化防治 | 25 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用统计学 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 过程装备与控制工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电机电器智能化 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 自动化 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 网络空间安全 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 道路桥梁与渡河工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智慧水利 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 纺织工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 环境工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农学 | 20 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 园艺 | 20 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 植物保护 | 20 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 种子科学与工程 | 20 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 护理学 | 20 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智慧农业 | 18 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 15 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机械电子工程 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 车辆工程 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 网络工程 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农业机械化及其自动化 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农业水利工程 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 农业资源与环境 | 15 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 食品卫生与营养学 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 设施农业科学与工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 林学 | 11 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 给排水科学与工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物制药 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 草业科学 | 9 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 法学 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 文物与博物馆学 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智慧牧业科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 2 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化((人民警察子女计划)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术((人民警察子女计划)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程((人民警察子女计划)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 化学((师范类)) | 37 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物理学((师范类)) | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学((师范类)) | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 10 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 俄语((招英语语种考生)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 印地语((招英语语种考生)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 乌尔都语((招英语语种考生)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语言 | 40 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 广播电视学 | 20 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 网络与新媒体 | 20 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 学前教育((师范类)) | 15 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 动物医学 | 35 | 3000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 兽医公共卫生 | 5 | 3000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 工商管理类((工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理)) | 35 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 动物科学 | 30 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 园艺 | 25 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 植物保护 | 25 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农业资源与环境 | 25 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农学 | 20 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 设施农业科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 种子科学与工程 | 10 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 林学 | 10 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 智慧农业 | 8 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物技术 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 给排水科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农业水利工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 食品科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 食品质量与安全 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用生物科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 智慧牧业科学与工程 | 5 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 草业科学 | 5 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 园艺((应用型本科“4+0”培养模式,在阿克苏职业技术学院就读)) | 30 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机械电子工程((应用型本科“4+0”培养模式,在阿克苏职业技术学院就读)) | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电气工程及其自动化((应用型本科“4+0”培养模式,在新疆生产建设兵团兴新职业技术学院就读)) | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 园林((应用型本科“4+0”培养模式,在新疆应用职业技术学院就读)) | 30 | 3000/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
塔里木大学是由时任农垦部部长王震将军于1958年10月创办,他生前一直任名誉校长。学校是国务院学位委员会批准的首批具有学士学位授予权的本科院校,2003年获硕士学位授予权,2004年5月经教育部批准更名为塔里木大学,2007年在教育部本科教学水平评估中被评为“优秀”,2017年成为“教育部创新创业示范高校”,2018年获博士学位授予权,同年通过教育部本科教学审核性评估,人才培养质量和办学水平受到充分肯定,2019年进入教育部第二批“三全育人”综合改革试点高校,同年获全国五一劳动奖状。2020年荣获第八批全国民族团结进步示范单位。2021年2月荣获“全国脱贫攻坚先进集体”。现隶属新疆生产建设兵团,为新疆生产建设兵团和教育部共建高校。0533升学网
学校是一所以农科为优势,以生命科学为特色,农、理、工、医、文、管、经、法、教育、艺术、历史等多学科协调发展的综合性大学。学校现有教职工1435人。面向全国31个省区招生,在校全日制学生2.4万余人,内地生源占68%。现有16个学院,79个本科专业。国家一流本科专业建设点6个、省级一流本科专业建设点12个。4个自治区重点学科,1个一级学科博士学位授权点,23个硕士学位授权点。1个国家工程实验室,1个兵团与科技部共建国家重点实验室培育基地,4个省级重点实验室,3个省级工程实验室,2个兵团协同创新(培育)中心,3个农业部试验站,2个省级人文社科重点研究基地。
建校以来,学校发扬南泥湾优良传统和抗大作风,培育出以“艰苦奋斗、自强不息、扎根边疆、甘于奉献”为主要内涵的胡杨精神,彰显了“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”的鲜明办学特色,走出了一条有特色、跨越式、可持续的学校振兴与发展之路。建校63年来,培养毕业生7万余人,就业率一直排在自治区高校前列,为新疆特别是南疆经济发展、社会进步、政权建设、民族团结、维稳戍边等做出了突出贡献。用人单位普遍评价塔大毕业生“下得去、留得住、用得上、干得好”,具有政治可靠、吃苦耐劳、实践能力强的优良品质,在“稳疆兴疆、富民固边”中发挥了不可替代的作用。
以上就是0533升学网小编给大家带来的塔里木大学2024高考在新疆招生计划介绍全部内容,希望对大家有所帮助!一、2024塔里木职业技术学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科机场运行服务与管理93300/3新疆2024文科专科服装设计与工艺73300/3新疆2024文科专科现代农业装备应用技术43300/3新疆2024文科专科护理43300/3新疆2024文科专科电子商务43300/3新疆2024文科专科智能物流技术43300/3新疆2024文科专科空中
一、2024塔里木大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批农学63000/4宁夏2024理科本科第二批园艺83000/4宁夏2024理科本科第二批林学103000/4宁夏2024理科本科第二批水土保持与荒漠化防治63000/4宁夏2024理科本科第二批动物科学53000/4宁夏2024理科本科第二批智慧牧业科学与工程53500/4宁夏2024
一、2024塔里木大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段工商管理类(人力资源管理、工商管理、财务管理、会计学)(校本部)23200/四年天津2024综合普通类本科批A阶段国际经济与贸易(校本部)33200/四年天津2024综合普通类本科批A阶段材料科学与工程(校本部)33500/四年天津2024综合普通类本科批A阶段电气工程及其自动
一、2024塔里木大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批工商管理类((含人力资源管理、工商管理、财务管理、会计学))73200/4福建2024物理本科批机械设计制造及其自动化53500/4福建2024历史本科批网络与新媒体53500/4福建2024物理本科批机械电子工程33500/4福建2024物理本科批过程装备与控制工程33500/4福建20
一、2024塔里木大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批旅游管理43200/4江苏2024物理本科批智慧农业43000/4江苏2024物理本科批化学工程与工艺53500/4江苏2024物理本科批纺织工程43500/4江苏2024物理本科批网络空间安全33500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、塔里木大学简介塔里木大学是由时任农垦部部
一、2024塔里木大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取建筑学33500/五年浙江2024综合普通类平行录取道路桥梁与渡河工程23500/四年浙江2024综合普通类平行录取机械电子工程53500/四年浙江2024综合普通类平行录取电气工程及其自动化33500/四年浙江2024综合普通类平行录取纺织工程73500/四年浙江2024综合普通
一、2024塔里木大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科国际经济与贸易(3200元)33200/4北京2024综合本科工商管理类(3200元,含人力资源管理、工商管理、财务管理、会计学)23200/4北京2024综合本科投资学(3200元)23200/4北京2024综合本科园艺(3000元)53000/4北京2024综合本科材料科学与工程(350
一、2024塔里木大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批历史学((师范类))33100/4海南2024综合本科普通批动物科学83000/4海南2024综合本科普通批化学工程与工艺53500/4海南2024综合本科普通批机械设计制造及其自动化43500/4海南2024综合本科普通批电气工程及其自动化33500/4海南2024综合本科普通批过程
2024-06-16 10:05:13
2024-09-10 20:13:48
2024-09-19 07:54:15
2024-09-07 09:00:43
2024-08-16 14:30:57
2024-06-15 05:33:45