2025-01-08 09:41:29 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 6 | 4200/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 汉语言文学((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 5 | 4200/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医疗保险((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 12 | 4200/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 公共事业管理((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 20 | 4200/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 12 | 4200/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中医学((5+3一体化)(不招色盲色弱考生)) | 30 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)) | 170 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中医学((不招色盲色弱考生)) | 78 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中医康复学((不招色盲色弱考生)) | 22 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((不招色盲色弱考生)) | 48 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中医骨伤科学((不招色盲色弱考生)) | 16 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 针灸推拿学((不招色盲色弱考生)) | 16 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品质量与安全((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 25 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学信息工程((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 20 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 运动康复((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 25 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学检验技术((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 7 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 卫生检验与检疫((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能医学工程((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 11 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药制药((不招色盲色弱考生)) | 17 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预防医学((不招色盲色弱考生)) | 30 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学((不招色盲色弱考生)) | 15 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((不招色盲色弱考生)) | 60 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学影像学((不招色盲色弱考生)) | 85 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 护理学((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)) | 34 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划)) | 20 | 4200/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 公共事业管理((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划)) | 15 | 4200/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 医疗保险((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划)) | 20 | 4200/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划)) | 15 | 4200/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中医骨伤科学((不招色盲色弱考生)(国家专项计划)) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 针灸推拿学((不招色盲色弱考生)(国家专项计划)) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((不招色盲色弱考生)(国家专项计划)) | 20 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学影像学((不招色盲色弱考生)(国家专项计划)) | 20 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中草药栽培与鉴定((不招色盲色弱考生)(国家专项计划)) | 40 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药资源与开发((不招色盲色弱考生)(国家专项计划)) | 40 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预防医学((不招色盲色弱考生)(国家专项计划)) | 20 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学检验技术((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划)) | 20 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 卫生检验与检疫((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划)) | 20 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学信息工程((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划)) | 15 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 护理学((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划)) | 15 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 公共事业管理((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划)) | 20 | 4200/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 医疗保险((一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划)) | 20 | 4200/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(地方专项计划)) | 20 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中医康复学((不招色盲色弱考生)(地方专项计划)) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中医骨伤科学((不招色盲色弱考生)(地方专项计划)) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 针灸推拿学((不招色盲色弱考生)(地方专项计划)) | 20 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学影像学((不招色盲色弱考生)(地方专项计划)) | 20 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((不招色盲色弱考生)(地方专项计划)) | 10 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((不招色盲色弱考生)(地方专项计划)) | 40 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药制药((不招色盲色弱考生)(地方专项计划)) | 20 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学((不招色盲色弱考生)(地方专项计划)) | 20 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预防医学((不招色盲色弱考生)(地方专项计划)) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 卫生检验与检疫((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划)) | 10 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学检验技术((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划)) | 10 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能医学工程((不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划)) | 10 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 2 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 5 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 18 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((不招色盲色弱考生)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 6 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((藏区医疗人才定向培养)(不招色盲色弱考生)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 4 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 8 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 13 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 22 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((不招色盲色弱考生)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 14 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((藏区医疗人才定向培养)(不招色盲色弱考生)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 1 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 4 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((藏区医疗人才定向培养)(不招色盲色弱考生)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 12 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 2 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 5 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((藏区医疗人才定向培养)(不招色盲色弱考生)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝))) | 4 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 4 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 16 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 36 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((不招色盲色弱考生)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 20 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((藏区医疗人才定向培养)(不招色盲色弱考生)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 20 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 30 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中西医临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 7 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 3 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 藏药学((不招色盲色弱考生)(民语类及对等培养;只招收加试藏语文考生)) | 40 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 藏医学((不招色盲色弱考生)(民语类及对等培养;只招收加试藏语文考生)) | 80 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 医疗保险((该专业本科阶段学费为4200)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易((该专业本科阶段学费为4200)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 公共事业管理((不招色盲色弱考生;该专业本科阶段学费为4200)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 12 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((不招色盲色弱考生;该专业本科阶段学费为4600)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学检验技术((不招色盲色弱考生;该专业本科阶段学费为4600)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学信息工程((该专业本科阶段学费为4500)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((不招色盲色弱考生;该专业本科阶段学费为4600)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预防医学((不招色盲色弱考生;该专业本科阶段学费为4600)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易((该专业本科阶段学费为4200)(少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 医疗保险((该专业本科阶段学费为4200)(少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 公共事业管理((不招色盲色弱考生;该专业本科阶段学费为4200)(少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 3 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((不招色盲色弱考生;该专业本科阶段学费为4600)(少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学检验技术((不招色盲色弱考生;该专业本科阶段学费为4600)(少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学信息工程((该专业本科阶段学费为4500)(少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((不招色盲色弱考生;该专业本科阶段学费为4600)(少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预防医学((不招色盲色弱考生;该专业本科阶段学费为4600)(少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;白银市)) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;白银市)) | 12 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;定西市)) | 12 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;定西市)) | 32 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;甘南州)) | 26 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;甘南州)) | 2 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;嘉峪关市)) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;嘉峪关市)) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;金昌市)) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;金昌市)) | 2 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;酒泉市)) | 10 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;酒泉市)) | 5 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;兰州市)) | 5 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;兰州市)) | 10 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;兰州新区)) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;兰州新区)) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;临夏州)) | 13 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;临夏州)) | 45 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;陇南市)) | 21 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;陇南市)) | 8 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;平凉市)) | 5 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;平凉市)) | 16 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;庆阳市)) | 22 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;庆阳市)) | 12 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;天水市)) | 25 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;天水市)) | 55 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;武威市)) | 9 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;武威市)) | 4 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 中医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;张掖市)) | 9 | 免费/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((不招色盲色弱考生)(国家免费医学生;张掖市)) | 4 | 免费/5 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
甘肃中医药大学是甘肃省人民政府与国家中医药管理局共建高校、教育部及国家中医药管理局批准“卓越医生(中医)教育培养计划改革试点”高校、全国第四次中药普查甘肃省试点工作技术依托单位、国家基本药物所需中药材种子种苗繁育基地建设甘肃省牵头指导单位、甘肃省道地中药材标准制定工作牵头单位、科技部“中医药防治慢性病示范型国际科技合作基地”、甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处常设单位、世界中医药学会联合会敦煌医学研究及文化传承专业委员会牵头单位、“中国政府奖学金”来华留学生培养院校、中医学专业“5+3”一体化招生院校,是西北地区唯一一所具有博士学位授予权的中医药类高校。学校现任党委书记王学军,校长赵继荣。
学校前身是1978年创立的甘肃中医学院;1989年,学校在甘南州卫生学校藏医学专业基础上创办藏医系,逐渐发展为具有硕士学位授予资格的藏医学院;2014年,定西师范高等专科学校整体并入;2015年,学校正式更名为甘肃中医药大学;2017年,和平校区一期项目部分完工并投入使用;2018年,教学及行政整体迁入成为办学主校区,并顺利通过教育部本科教学工作审核评估。
学校始终坚持社会主义办学方向,坚持立德树人根本任务,秉承“勤奋、严谨、继承、创新”的校训,坚持“立足西部求特色发展,传承仁术重开放办学”的办学理念,遵循“仁术勤和,玉汝于成”的育人理念,坚决扛起甘肃中医药高等教育和现代医学高等教育两面“大旗”,经过45载薪火相传和砥砺奋进,已实现“办学层次提升”和“办学空间拓展”两大目标,建立了医学、理学、工学、经济学、管理学、教育学、文学等7个学科门类,建成了以中医药学、现代医学和医学相关学科为主体的3个核心专业圈、本硕博一体推进的综合人才培养体系,形成了万余名学子、千余亩校园、百余名名师名医的现代大学格局。建校45年来,为甘肃乃至西北地区培养了七万余名高层次中医药和现代医学人才。
以上就是0533升学网整理的甘肃中医药大学2024高考在甘肃招生计划介绍相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅0533升学网。一、2024甘肃中医药大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段国际经济与贸易(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)14200/-青海2024文科本科一批H段汉语言文学(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)14200/-青海2024文科本科一批H段助产学(不招色盲色弱考生)24600/-青海2024文科本科一批H段
一、2024甘肃中医药大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批针灸推拿学(五年)14600/4宁夏2024理科本科第一批中医骨伤科学(五年)14600/4宁夏2024理科本科第一批中西医临床医学(五年)24600/4宁夏2024理科本科第一批中医学(五年)24600/4宁夏2024理科本科第二批助产学(不招色盲色弱考生)24600/4宁夏20
一、2024甘肃中医药大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二国际经济与贸易((第一年在定西校区就读))44200/4新疆2024文科本二医疗保险((第一年在定西校区就读))34200/4新疆2024文科本二汉语言文学((第一年在定西校区就读))24200/4新疆2024文科本二公共事业管理((第一年在定西校区就读))24200/4新疆2024文科
一、2024甘肃中医药大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024物理本科批中药学(和平校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)24600/4江苏2024物理本科批药学(和平校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅%TT=F!d院校招生章程)14600/4江苏2024物理本科批医学信息工程(第一学年在定西校区学习,第二学年起在和平校区学习)145
一、2024甘肃中医药大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取中医学(5+3一体化)(和平校区。)24600/五年浙江2024综合普通类平行录取中医学(和平校区。)44600/五年浙江2024综合普通类平行录取中医骨伤科学(和平校区。)34600/五年浙江2024综合普通类平行录取中西医临床医学(和平校区。)24600/五年浙江2024综
一、2024甘肃中医药大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批中医学(5+3一体化;不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区)(学制:五年)254600/-湖北2024物理本科批临床医学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区)(学制:五年)254600/-湖北2024物理本科批中医学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区)(学制:五年)254600/
一、2024甘肃中医药大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科中西医临床医学(5年)(4600元/年;和平校区;不招色盲、色弱考生)14600/5安徽2024物理本科临床医学(5年)(4600元/年;和平校区;不招色盲、色弱考生)14600/5安徽2024物理本科预防医学(5年)(4600元/年;和平校区;不招色盲、色弱考生)14600/5安徽20
一、2024甘肃中医药大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批中西医临床医学(不招色盲色弱。办学地点:和平校区)34600/5重庆2024物理本科普通批针灸推拿学(不招色盲色弱。办学地点:和平校区)34600/5重庆2024物理本科普通批临床医学(不招色盲色弱。办学地点:和平校区)44600/5重庆2024物理本科普通批预防医学(不招色盲色弱
2024-06-17 04:52:22
2024-09-19 08:23:46
2024-09-10 20:13:48
2024-09-06 06:12:43
2024-09-19 04:28:26
2024-09-06 17:57:25