2024-08-08 06:27:27 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业水利工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 园艺 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络工程 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 13 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物医学(五年) | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物科学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源材料与器件 | 9 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 13 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学(师范) | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农学 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划(五年) | 9 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利水电工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 草业科学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 林学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融学 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理 | 15 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学(师范) | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 教育技术学 | 14 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学(师范) | 11 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 19 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用统计学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 26 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 26 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 14 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学(师范) | 13 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学 | 17 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 14 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 58 | 9800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 46 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络工程 | 14 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 19 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术 | 11 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物科学 | 24 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利水电工程 | 11 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程 | 34 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物医学(五年) | 22 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 12 | 4000/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学(五年) | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划(五年) | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理科学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业水利工程 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理科学(师范) | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生态学 | 15 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业资源与环境 | 15 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农学 | 23 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 植物保护 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学与工程 | 23 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 草业科学 | 24 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 林学 | 24 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 31 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 园艺 | 17 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 20 | 7200/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学(师范) | 9 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程 | 11 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 74 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程 | 54 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源材料与器件 | 17 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理 | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(与中软国际共建项目) | 324 | 9000/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 36 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用 | 72 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学) | 18 | 19000/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程(中外合作办学)(马来西亚彭亨大学合作办学) | 12 | 23800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范) | 36 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学(师范) | 11 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(口试外语) | 19 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(师范)(口试外语) | 20 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 17 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 阿拉伯语(口试外语) | 16 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学 | 14 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 俄语(口试外语) | 8 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(师范) | 19 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 行政管理 | 21 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 30 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 19 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广告学 | 11 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理 | 15 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 6 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 应用心理学 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 应用心理学(师范) | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 地理科学(师范) | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(师范) | 9 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范) | 6 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 行政管理 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 10 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广告学 | 4 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理 | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 36 | 4800/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。
宁夏大学始建于1958年。1997年12月,宁夏大学与原宁夏工学院、银川师专(含宁夏教育学院)合并;2002年2月,与宁夏农学院合并,组建了新的宁夏大学;2014年4月,宁夏大学中卫校区成立,揭开了学校改革发展崭新一页。0533升学网
学校坐落在历史悠久、风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,占地面积2938亩,教学实验农场1890亩,校舍建筑面积88万平方米。在校教职工2719人。面向28个省、自治区、直辖市招生,现有全日制普通本科生19116人,全日制硕士研究生5020人、全日制博士研究生541人,少数民族预科生985人,国际留学生157人。校园楼宇林立、花木繁茂、环境幽雅,是读书治学的理想园地。
以上就是0533升学网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注0533升学网。一、2024宁夏师范大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批科学教育(师范)114400/4宁夏2024理科本科第二批教育技术学(师范)224400/4宁夏2024理科本科第二批学前教育(师范)304000/4宁夏2024理科本科第二批小学教育(师范)294000/4宁夏2024理科本科第二批英语(师范)(口试外语)174000/4宁夏202
一、2024宁夏医科大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批医学检验技术65300/4宁夏2024理科本科第一批麻醉学(五年)15800/4宁夏2024理科本科第一批临床医学(五年)155800/4宁夏2024理科本科第一批康复治疗学65300/4宁夏2024理科本科第一批儿科学(五年)25800/4宁夏2024理科本科第一批眼视光医学(五年
一、2024宁夏大学新华学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批机械工程13522800/4宁夏2024理科本科第二批电气工程及其自动化15622800/4宁夏2024理科本科第二批电子信息工程8722800/4宁夏2024理科本科第二批计算机科学与技术13422800/4宁夏2024理科本科第二批数学类(数学与应用数学(教育方向),数学与应
一、2024辽宁大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批会计学15980/4宁夏2024理科本科第一批计算机科学与技术15980/4宁夏2024理科本科第一批化学类(化学,应用化学)(色盲,色弱慎报,身体能适应实验室工作要求)15200/4宁夏2024理科本科第一批电气工程及其自动化15980/4宁夏2024理科本科第一批环境生态工程(色盲,
一、2024宁波大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批电子信息类(电子信息科学与技术,电气工程及其自动化,光电信息科学与工程,通信工程)26000/4宁夏2024理科本科第一批食品科学与工程(梅山校区)26000/4宁夏2024理科本科第一批生物科学类(水产养殖学,生物技术)(梅山校区)25300/4宁夏2024理科本科第一批土木工程269
一、2024宁夏大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史本科俄语(外语语种要求为英语或俄语)24400/4辽宁2024历史本科法学24400/4辽宁2024历史本科行政管理24800/4辽宁2024物理本科数学与应用数学24800/4辽宁2024物理本科电气工程及其自动化24800/4辽宁2024物理本科网络工程24800/4辽宁2024物理本科土木工
一、2024宁夏警官职业学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科高职专科批司法警务14600/3宁夏2024理科高职专科批社会工作184600/3宁夏2024理科高职专科批刑事执行24600/3宁夏2024理科高职专科批刑事侦查技术54600/3宁夏2024理科高职专科批行政执行34600/3宁夏2024理科高职专科批法律事务104600/3宁夏202
一、2024宁夏艺术职业学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科高职专科批旅游管理25-/3宁夏2024理科高职专科批导游255500/3宁夏2024理科高职专科批酒店管理与数字化运营20-/3宁夏2024理科高职专科批文化产业经营与管理255500/3宁夏2024理科高职专科批网络直播与运营259960/3宁夏2024文科高职专科批旅游管理25-/3
2024-06-16 10:05:13
2024-09-10 20:13:48
2024-09-19 07:54:15
2024-09-07 09:00:43
2024-08-16 14:30:57
2024-06-15 05:33:45