2024-08-01 10:21:58 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 10 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 15 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学 | 5 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际法 | 3 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语 | 7 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语 | 5 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 俄语 | 2 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 5 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 行政管理 | 6 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 21 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 旅游管理 | 3 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 酒店管理 | 2 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会展经济与管理 | 8 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 乡村治理(儋州校区) | 420 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 建筑学 | 5 | 4600/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 17 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 大数据管理与应用(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 13 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 7 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用物理学 | 29 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用化学 | 10 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学 | 17 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学 | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 14 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生态学 | 14 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境科学 | 33 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 药学 | 24 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 车辆工程 | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 自动化 | 15 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 32 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 19 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 17 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程 | 18 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人工智能 | 14 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 16 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 软件工程((NIIT)) | 4 | 13600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 13 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程 | 24 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 22 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 22 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 28 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 22 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校) | 6 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校) | 4 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 18 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 19 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 27 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 7 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 12 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 15 | 4100/5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 35 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 海洋科学 | 30 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 40 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信息安全 | 11 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农艺教育(儋州校区) | 420 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能科学与技术((中外合作办学)英语单科成绩不低于105分(150分制)) | 3 | 80000/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 9 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 3 | 4600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 10 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 6 | 6600/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 3 | 4100/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
一、2024海南医科大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批健康服务与管理114620/4海南2024综合本科普通批公共事业管理84620/4海南2024综合本科普通批护理学(不招色盲、色弱)616000/4海南2024综合本科普通批助产学(不招色盲、色弱)76000/4海南2024综合本科普通批护理学((中外合作办学)不招色盲、色弱;英语单
一、2024海南师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批应用心理学(不招色盲、色弱或单色识别不全者师范类)354620/4海南2024综合本科普通批教育学类(包含专业教育学、学前教育、特殊教育;不招色盲、色弱或单色识别不全者师范类)484180/4海南2024综合本科普通批工商管理类(包含专业人力资源管理、会计学;不招单色识别不全者)30
一、2024渤海大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批经济学25200/4海南2024综合本科普通批旅游管理15200/4海南2024综合本科普通批金融学25200/4海南2024综合本科普通批电气工程及其自动化((国际本科学术互认课程)国际本科学术互认课程项目;入校后外语课程只安排英语教学,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业)225
一、2024河海大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批工商管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)35720/4海南2024综合本科普通批水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)36380/4海南2024综合本科普通批船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25
一、2024海南大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段法学24600/-青海2024文科本科一批H段国际法24600/-青海2024文科本科一批H段汉语言文学24100/-青海2024文科本科一批H段英语24600/-青海2024文科本科一批H段俄语24600/-青海2024文科本科一批H段行政管理(观澜湖校区)24600/-青海2024
一、2024海南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批生物科学24600/4上海2024综合本科普通批生物医学工程24600/4上海2024综合本科普通批信息安全24600/4上海2024综合本科普通批食品科学与工程24600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、海南大学简介
一、2024上海海事大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批交通管理((国航))26500/4海南2024综合本科普通批法学((海商法))26500/4海南2024综合本科普通批经济学类(包含专业经济学(海运与物流经济)、金融学(海运金融))26500/4海南2024综合本科普通批管理科学26500/4海南2024综合本科普通批大数据管理与应
一、2024上海海洋大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批朝鲜语56500/4海南2024综合本科普通批工商管理((食品经济管理))26500/4海南2024综合本科普通批农林经济管理36500/4海南2024综合本科普通批海洋科学类(包含专业海洋科学、海洋技术)47000/4海南2024综合本科普通批水产类(包含专业水产养殖学、水族科学与
2024-06-16 10:05:13
2024-09-10 20:13:48
2024-09-19 07:54:15
2024-09-07 09:00:43
2024-08-16 14:30:57
2024-06-15 05:33:45