2024-11-18 13:11:25 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 园林工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 25 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 城乡规划(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 48 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 物联网应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 18 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 计算机应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 43 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 17 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 云计算技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 18 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 林业技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 110 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 野生动植物资源保护与利用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 20 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 信息安全技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 35 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 自然保护地建设与管理(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 11 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 林业信息技术应用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 16 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 环境监测技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 53 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 环境管理与评价(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 15 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 生态环境修复技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 25 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 经济林培育与利用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 8 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 12 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 27 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 森林草原防火技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 13 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 现代农业经济管理(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 22 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 森林和草原资源保护(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 15 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 森林生态旅游与康养(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 33 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 20 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 现代文秘(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 73 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 工程造价(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 39 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 休闲服务与管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 10 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 家具设计与制造(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 3 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑室内设计(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 61 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 20 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 中草药栽培与加工技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 38 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 资产评估与管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 5 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 51 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 风景园林设计(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 25 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 无人机应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 28 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 木业产品设计与制造(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 计算机网络技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 43 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 数字媒体技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 56 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 41 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 园艺技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 68 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 园林技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 66 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 花卉生产与花艺(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 53 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 汽车电子技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 13 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 草业技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 11 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 环境工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 26 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 市场营销(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 33 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 现代物流管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 28 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据与会计(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 53 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 园林工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 28 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 城乡规划(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 51 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 计算机应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 50 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 21 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 云计算技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 24 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 森林和草原资源保护(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 17 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 信息安全技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 48 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 野生动植物资源保护与利用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 22 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 林业信息技术应用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 18 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 环境管理与评价(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 18 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 生态环境修复技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 28 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 19 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 32 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 森林草原防火技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 15 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 现代农业经济管理(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 16 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 经济林培育与利用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 8 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 森林生态旅游与康养(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 30 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 工程造价(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 42 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 17 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 休闲服务与管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 10 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 现代文秘(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 50 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 家具设计与制造(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 4 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 自然保护地建设与管理(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 12 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑室内设计(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 57 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 24 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 中草药栽培与加工技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 38 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 环境监测技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 57 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 计算机网络技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 49 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 资产评估与管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 5 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 41 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 草业技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 12 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 无人机应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 32 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 木业产品设计与制造(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 物联网应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 20 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 数字媒体技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 56 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 45 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 林业技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 114 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 园艺技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 68 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 园林技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 66 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 花卉生产与花艺(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 50 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 汽车电子技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 20 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 环境工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 27 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 风景园林设计(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 27 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 市场营销(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 30 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 现代物流管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 32 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据与会计(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 40 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高本贯通批 | 森林生态旅游与康养(农林类)(云南省高职院校与本科高校联合贯通培养项目。西南林业大学与云南林业职业技术学院联合培养,对口本科专业:旅游管理。高职专科阶段在云南林业职业技术学院培养,本科阶段在西南林业大学培养。前3年学费按照高职院校同专业收费标准收取,后2年学费按照本科高校同专业收费标准收取。一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区,石林校区) | 30 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高本贯通批 | 林业技术(农林类)(云南省高职院校与本科高校联合贯通培养项目。西南林业大学与云南林业职业技术学院联合培养,对口本科专业:林学。高职专科阶段在云南林业职业技术学院培养,本科阶段在西南林业大学培养。前3年学费按照高职院校同专业收费标准收取,后2年学费按照本科高校同专业收费标准收取。一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区,石林校区) | 20 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高本贯通批 | 森林生态旅游与康养(农林类)(云南省高职院校与本科高校联合贯通培养项目。西南林业大学与云南林业职业技术学院联合培养,对口本科专业:旅游管理。高职专科阶段在云南林业职业技术学院培养,本科阶段在西南林业大学培养。前3年学费按照高职院校同专业收费标准收取,后2年学费按照本科高校同专业收费标准收取。一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区,石林校区) | 20 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高本贯通批 | 林业技术(农林类)(云南省高职院校与本科高校联合贯通培养项目。西南林业大学与云南林业职业技术学院联合培养,对口本科专业:林学。高职专科阶段在云南林业职业技术学院培养,本科阶段在西南林业大学培养。前3年学费按照高职院校同专业收费标准收取,后2年学费按照本科高校同专业收费标准收取。一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区,石林校区) | 30 | 5000/3 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
云南林业职业技术学院是经云南省人民政府批准、教育部备案、国家公办,具有高等学历教育资格的全日制公办专科层次的职业高等学校。学校位于昆明市金殿国家级风景名胜区,自1955年原林业部昆明林校建立至今,形成了独特的魅力和深厚的文化底蕴,“成材成美、树木树人”的校训、“青山有我、绿树成荫”的校风、“修枝修己、厚德厚生”的教风和“笃行敏学、自信有为”的学风构成了“以树木精神做树人事业”的大学精神核心内涵。作为西南地区唯一一所独立设置的林业类高职院校,学校历经六十余载更迭发展,为国家培养和造就大批林业科技人才,云南省16个州(市)129个县(市、区)林业局80%的技术骨干是学校毕业生,被誉为“云南林业人才的绿色摇篮”。
学校现占地面积728.6亩,有金殿、杨林两个校区,下设生态环境工程、工业工程、园林园艺、经济管理、信息工程、文化旅游、继续教育与国际交流、马克思主义等8个二级学院、1个通识教育中心,在校全日制大中专学生20000余人,成人继续教育学生300余人,图书馆藏书资料72.47万册。0533升学网
