2024-11-10 20:04:37 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(北方民族大学校本部) | 9 | 2500/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(北方民族大学校本部) | 11 | 2500/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 软件工程(中外合作办学)(该专业以外语授课时语种为英语,以其他语种报考该专业的考生应慎重报考,北方民族大学) | 3 | 16000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类(人力资源工商方向)(工商管理、人力资源管理)(北方民族大学) | 2 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(北方民族大学) | 5 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)(北方民族大学) | 18 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 法学(北方民族大学) | 13 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 行政管理(北方民族大学) | 4 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学)(北方民族大学) | 5 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(北方民族大学) | 5 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理(北方民族大学) | 4 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类(财务会计方向)(会计学、财务管理)(北方民族大学) | 3 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 阿拉伯语(只招英语、日语语种,北方民族大学) | 2 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 日语(只招英语、日语语种,北方民族大学) | 1 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 英语(只招英语语种,北方民族大学) | 1 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 历史学(北方民族大学) | 2 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 工商管理类(人力资源工商方向)(工商管理、人力资源管理)(北方民族大学) | 6 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(北方民族大学) | 7 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 金融数学(北方民族大学) | 5 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)(北方民族大学) | 2 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 自动化(北方民族大学) | 6 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 生物工程(北方民族大学) | 5 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 电子商务(北方民族大学) | 11 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器(北方民族大学) | 2 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)(北方民族大学) | 10 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(北方民族大学) | 10 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 行政管理(北方民族大学) | 5 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学)(北方民族大学) | 8 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 材料类(高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构)(北方民族大学) | 28 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 眼视光学(北方民族大学) | 3 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 工商管理类(财务会计方向)(会计学、财务管理)(北方民族大学) | 3 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理(北方民族大学) | 2 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 统计学类(统计学、应用统计学)(北方民族大学) | 8 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(北方民族大学) | 23 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术)(北方民族大学) | 24 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程)(北方民族大学) | 21 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程(北方民族大学) | 7 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程)(北方民族大学) | 16 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)(北方民族大学) | 24 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程(北方民族大学) | 6 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术(北方民族大学) | 1 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 英语(只招英语语种,北方民族大学) | 1 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 日语(只招英语、日语语种,北方民族大学) | 1 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 阿拉伯语(只招英语、日语语种,北方民族大学) | 1 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 法学(北方民族大学) | 2 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(北方民族大学) | 1 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 生物工程(北方民族大学) | 1 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 食品科学与工程(北方民族大学) | 1 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)(北方民族大学) | 1 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 数据科学与大数据技术(北方民族大学) | 1 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 水利水电工程(北方民族大学) | 1 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术)(北方民族大学) | 1 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(北方民族大学) | 2 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 统计学类(统计学、应用统计学)(北方民族大学) | 2 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程)(北方民族大学) | 1 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 材料类(高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构)(北方民族大学) | 1 | 4800/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(北方民族大学) | 2 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 行政管理(北方民族大学) | 1 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学)(北方民族大学) | 2 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)(北方民族大学) | 2 | 4400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 电气工程及其自动化(北方民族大学) | 1 | 4800/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
北方民族大学直属国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族八省区的中央部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为博士、硕士、学士学位授权单位。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于教育和人才工作的重要论述,全面贯彻党的民族政策和教育方针,坚持党的全面领导,坚持立德树人根本任务,坚持铸牢中华民族共同体意识主线要求,坚持激发改革创新根本动力,坚持走内涵式高质量发展之路,成为研究宣传党的民族理论政策、培养造就各民族优秀干部人才、服务支撑民族地区经济社会发展的重要基地。
人才培养:学校坚持立德树人根本任务,为党育人、为国育才。面向全国31个省、自治区、直辖市招生,现有博士生、硕士生、本(预)科生2.2万余人在读,是中华民族大家庭的缩影。7万余名毕业生扎根祖国边疆和民族地区,成为中华民族共同体建设的践行者,民族地区经济社会发展的建设者,中华优秀传统文化的弘扬者,民族团结和边疆稳定的捍卫者。
0533升学网以上就是0533升学网为大家带来的北方民族大学2024高考在云南招生计划介绍,希望能帮助到大家!一、2024北方民族大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学24400/4海南2024综合本科普通批日语14000/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业新闻学、传播学)14000/4海南2024综合本科普通批阿拉伯语24000/4海南2024综合本科普通批工商管理类((财务会计方向)包含专业会计学、财务管理)14400/4海
一、2024云南民族大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批行政管理(办学地点:雨花校区)74000/-湖北2024历史本科批政治学与行政学(办学地点;雨花校区)74000/-湖北2024历史本科批民族学(办学地点:雨花校区)74000/-湖北2024物理本科批数学与应用数学(办学地点:雨花校区)44500/-湖北2024物理本科批电气工程及其自
一、2024北方民族大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科工商管理类(人力资源工商)(4400元,含工商管理、人力资源管理)14400/4北京2024综合本科法学(4400元)14400/4北京2024综合本科轻济学类(4400元,含轻济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)24400/4北京2024综合本科医学影像技术(4800元)14800/4
一、2024北方民族大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批工商管理类(人力资源工商方向)(工商管理,人力资源管理)244400/4宁夏2024理科本科第一批电气工程及其自动化114800/4宁夏2024理科本科第一批自动化134800/4宁夏2024理科本科第一批测控技术与仪器54800/4宁夏2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化(
一、2024北方民族大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段工商管理类(财务会计方向)(会计学、财务管理)(北方民族大学)14400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)(北方民族大学)24400/四年天津2024综合普通类本科批A阶段新闻传播学类(新闻学、传播学)(北方民族大学)1
一、2024北方民族大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二经济学类((经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学))84400/4新疆2024文科本二法学84400/4新疆2024文科本二思想政治教育84000/4新疆2024文科本二汉语言文学84000/4新疆2024文科本二新闻传播学类((新闻学、传播学))84000/4新疆2024文科本二工商管
一、2024北方民族大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批经济学类((含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学。))14400/4福建2024历史本科批经济学类((含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学。))14400/4福建2024历史本科批法学34400/4福建2024物理本科批日语((语种:英语,日语。))14000/4福建2024物理
一、2024北方民族大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批法学14400/4江苏2024历史本科批英语(只招英语考生)14000/4江苏2024历史本科批日语(只招英语或日语考生)14000/4江苏2024历史本科批汉语言文学14000/4江苏2024历史本科批新闻传播学类14000/4江苏2024物理本科批日语(只招英语或日语考生)14000
2024-09-20 01:46:11
2024-09-10 20:13:48
2024-06-27 17:19:25
2024-09-19 07:54:15
2024-09-17 11:13:35
2024-09-01 23:26:36