首页 > 高考资讯 > 正文

三本院校排名 甘肃三本合并二本的院校

2024-11-05 18:18:58 | 0533升学网

今天0533升学网小编整理了三本院校排名 甘肃三本合并二本的院校相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

三本院校排名 甘肃三本合并二本的院校

09年全国三本院校排名

为建国60周年献礼,今年1月开始,我社推出系列评选,请网友选出最受关注的10个教育人物、10个教育论坛及我国100强高校、100强独立学院、100强教育机构,每个评选针对数百个候选单位展开,以网上投票方式进行。
经过3个月的网上投票,200多万网友参与,评选结果于今天公布。具体如下:
...因为篇幅限制,和我本人的个人原因,在这里只列出三本的,请各位大虾谅解。
名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

三本院校排名 甘肃三本合并二本的院校

2009年三本院校排名

这是这几年我见到排名最为准确的一个版本,因为这是06年第一次排名,以后几年的版本我就不敢认同,07版,08版,09版太水了。估计因为有学校给钱才排上去,但是06年第一版,经过大多数学生看过都还认可,也就说06版版水分比较少。今年的09版那就别看了,耽误前程。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (比较起来最准确)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

三本院校排名 甘肃三本合并二本的院校

甘肃三本合并二本的院校

0533升学网(https://www.0533.net)小编还为大家带来甘肃三本合并二本的院校的相关内容。

甘肃医学院、兰州城市职业学院。1、甘肃医学院在2019年陕西、甘肃两省合并二本、三本批次中,成为了合并院校之一,其并入西北民族大学。2、兰州城市职业学院在2019年失去了三本学校的资格,它与兰州城市学院合并,转型为二本院校。 0533升学网

以上就是0533升学网小编给大家带来的三本院校排名 甘肃三本合并二本的院校全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注0533升学网:www.0533.net

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“三本院校排名 甘肃三本合并二本的院校”相关推荐
甘肃三本院校及分数线 甘肃三本合并二本的院校
甘肃三本院校及分数线 甘肃三本合并二本的院校

甘肃三本院校及分数线 甘肃三本院校及分数线如下: 1、兰州财经大学 是甘肃省唯一一所以经济、管理类专业为主的本科院校,也是全国首批“卓越会计人才教育培养计划”高校。2023年兰州财经大学文科录取分数线预计在480分左右,理科录取分数线预计在500分左右。 2、兰州理工大学 兰州理工大学是一所以工为主,工、管、文、法、理、教育等多学科协调发展的全国重点大学。2023年兰州

2024-10-08 22:42:10
三本升为二本 甘肃三本合并二本的院校
三本升为二本 甘肃三本合并二本的院校

三本升为二本 你是说本科二批和本科三批合并录取的事情吧。 为配合国家考试招生改革的总体设想,部分省市2014年将本科二批和本科三批合并为本科二批,设一志愿、二志愿和三志愿,均实行平行志愿投档,每个志愿可填报10所院校(艺术、体育类专业填报5所院校),二、三志愿实行征集方式。 内地多省份2015年高考方案出台,继山东、天津、浙江、福建等省份取消“三本”批次招生后,四川、广西宣布2015年高考

2024-10-04 05:53:32
三本升为二本(甘肃三本合并二本的院校)
三本升为二本(甘肃三本合并二本的院校)

三本升为二本 你是说本科二批和本科三批合并录取的事情吧。 为配合国家考试招生改革的总体设想,部分省市2014年将本科二批和本科三批合并为本科二批,设一志愿、二志愿和三志愿,均实行平行志愿投档,每个志愿可填报10所院校(艺术、体育类专业填报5所院校),二、三志愿实行征集方式。 内地多省份2015年高考方案出台,继山东、天津、浙江、福建等省份取消“三本”批次招生后,四川、广西宣布2015年高考

2024-10-04 08:29:53
三本院校排名(甘肃省三本院校排名榜)
三本院校排名(甘肃省三本院校排名榜)

2009年三本院校排名 这是这几年我见到排名最为准确的一个版本,因为这是06年第一次排名,以后几年的版本我就不敢认同,07版,08版,09版太水了。估计因为有学校给钱才排上去,但是06年第一版,经过大多数学生看过都还认可,也就说06版版水分比较少。今年的09版那就别看了,耽误前程。 中国校友会2006中国独立学院排行榜百强(比较起来最准确) 名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养 1

2024-10-17 04:09:58
甘肃以前三本院校排名榜 三本院校排名
甘肃以前三本院校排名榜 三本院校排名

09年全国三本院校排名 为建国60周年献礼,今年1月开始,我社推出系列评选,请网友选出最受关注的10个教育人物、10个教育论坛及我国100强高校、100强独立学院、100强教育机构,每个评选针对数百个候选单位展开,以网上投票方式进行。 经过3个月的网上投票,200多万网友参与,评选结果于今天公布。具体如下: ...因为篇幅限制,和我本人的个人原因,在这里只列出三本的,请各位大虾谅解。 名

2024-10-04 06:23:50
哪几所二本或一本院校有三本专业?是在本校区还是分校区,本校区与分校区的区别? 甘肃三本合并二本的院校
哪几所二本或一本院校有三本专业?是在本校区还是分校区,本校区与分校区的区别? 甘肃三本合并二本的院校

哪几所二本或一本院校有三本专业?是在本校区还是分校区,本校区与分校区的区别? 没有任何一所一本大学或二本大学开设三本专业的,只有三本大学开设二本专业(有一些只是面向省内,对省外还是第三批次招生) 一些名牌大学的三本其实就是民办学校挂上一本的招牌(比如某某大学XX学院),现在毕业证只写民办学校的真实名字,不像以前还能糊弄人,一般这种学校是单独的校区,本部的老师会来上课,三本的学生有时候会去本

2024-10-19 18:56:31
甘肃三本院校排名公布 09年全国三本院校排名
甘肃三本院校排名公布 09年全国三本院校排名

全国比较好的三本院校 1、珠海科技学院 珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。 2、武昌首义

2024-09-24 16:17:22
兰州三本大学排名(甘肃省三本院校排名榜)
兰州三本大学排名(甘肃省三本院校排名榜)

兰州三本大学排名 兰州三本大学排名如下: 1、兰州财经大学 兰州商学院肇始于1952年成立的甘肃省人民*行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导。 1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授权单位,开展研究生教育;2015年,更名为兰

2024-10-24 23:18:54